赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
乌拉U19 | 西班牙中心(U19) | 0-2 (半0-0) | 波士顿河(U19) | 2021/08/06 20:00 |
乌拉U19 | 波士顿河(U19) | 0-0 (半0-0) | 乌拉圭民族(U19) | 2021/07/30 20:00 |
乌拉U19 | 波士顿河(U19) | 1-2 (半0-0) | 维拉特雷莎(U19) | 2020/12/05 19:00 |
乌拉U19 | 西班牙中心(U19) | 1-2 (半0-0) | 波士顿河(U19) | 2020/10/10 20:00 |
乌拉U19 | P.利物浦(U19) |
1-2
(半0-1)
|
波士顿河(U19) | 2019/12/10 20:00 |
乌拉U19 | 蒙特维多竞赛会(U19) | 0-0 (半0-0) | 波士顿河(U19) | 2019/12/08 04:00 |
乌拉U19 | 贝亚维斯塔(U19) |
1-2
(半1-1)
|
波士顿河(U19) | 2019/12/05 20:00 |
乌拉U19 | 漫游者(U19) |
1-3
(半0-2)
|
波士顿河(U19) | 2019/11/05 20:00 |
乌拉U19 | 波士顿河(U19) |
2-1
(半1-1)
|
尤文都德彼德拉斯(U19) | 2019/10/29 20:00 |
乌拉U19 | 波士顿河(U19) |
3-0
(半2-0)
|
米雷玛尔(U19) | 2019/07/20 20:00 |
进球数统计 | 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球数0 | 进球数1 | 进球数2 | 进球数3+ |
总成绩 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
主场进球 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
中场进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场成绩 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
暂无简介! |
暂无转会记录! |
暂无数据! |
暂无动态! |