排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 卡域克流浪 | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 27 | 30 | 2.2 | 1 | 58 |
2 | 利马瓦迪 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 27 | 26 | 2 | 1 | 51 |
3 | 德维 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 32 | 19 | 2 | 1.2 | 48 |
4 | FC宾高 | 26 | 11 | 8 | 7 | 45 | 38 | 7 | 1.7 | 1.5 | 41 |
5 | 巴里纳马勒联 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 1.7 | 1.5 | 39 |
6 | 韦德斯 | 26 | 11 | 6 | 9 | 45 | 38 | 7 | 1.7 | 1.5 | 39 |
7 | 阿兹 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 1.4 | 1.6 | 34 |
8 | FC协会队 | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 43 | -15 | 1.1 | 1.7 | 34 |
9 | 拉恩 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 41 | -3 | 1.5 | 1.6 | 30 |
10 | 劳夫哥尔 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 48 | -11 | 1.4 | 1.8 | 30 |
11 | 班樸利治 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 1.2 | 1.5 | 28 |
12 | 格勒比流浪 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 | 1.4 | 1.8 | 28 |
13 | 巴利莫尼联 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 48 | -17 | 1.2 | 1.8 | 23 |
14 | 巴利卡拉尔 | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 55 | -27 | 1.1 | 2.1 | 21 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 卡域克流浪 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 | 2.5 | 0.8 | 33 |
2 | 利马瓦迪 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 2.5 | 1 | 31 |
3 | 德维 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 2.5 | 1 | 28 |
4 | FC宾高 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 2.2 | 1.1 | 25 |
5 | 巴里纳马勒联 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 1.8 | 1.5 | 21 |
6 | 韦德斯 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 1.6 | 1.4 | 19 |
7 | 班樸利治 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.5 | 1.3 | 18 |
8 | 阿兹 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 1.5 | 1.5 | 18 |
9 | FC协会队 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 0.8 | 1.1 | 18 |
10 | 劳夫哥尔 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 1.8 | 1.8 | 16 |
11 | 巴利莫尼联 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1.4 | 1.5 | 14 |
12 | 拉恩 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 1.5 | 1.8 | 14 |
13 | 格勒比流浪 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.5 | 1.8 | 14 |
14 | 巴利卡拉尔 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 0.9 | 2 | 13 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 卡域克流浪 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 1.8 | 1.2 | 25 |
2 | 利马瓦迪 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 1.6 | 1.1 | 20 |
3 | 韦德斯 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 1.8 | 1.5 | 20 |
4 | 德维 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1.5 | 1.5 | 20 |
5 | 巴里纳马勒联 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 1.7 | 1.5 | 18 |
6 | 拉恩 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 1.5 | 1.4 | 16 |
7 | 阿兹 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 1.4 | 1.8 | 16 |
8 | FC宾高 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 1.3 | 1.8 | 16 |
9 | FC协会队 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 1.3 | 2.2 | 16 |
10 | 格勒比流浪 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 1.3 | 1.7 | 14 |
11 | 劳夫哥尔 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 1.1 | 1.9 | 14 |
12 | 班樸利治 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 0.9 | 1.7 | 10 |
13 | 巴利莫尼联 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 1 | 2.2 | 9 |
14 | 巴利卡拉尔 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 29 | -13 | 1.2 | 2.2 | 8 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved