排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 司雷普纳 | 26 | 16 | 8 | 2 | 66 | 32 | 34 | 2.5 | 1.2 | 56 |
2 | 宁高平斯 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 2 | 1.3 | 47 |
3 | 阿西里斯卡IF | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 2 | 1.4 | 44 |
4 | 埃斯基通纳城 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | 13 | 2 | 1.5 | 44 |
5 | 厄勒布鲁西里安斯 | 26 | 10 | 8 | 8 | 51 | 37 | 14 | 2 | 1.4 | 38 |
6 | 希薇亚 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 44 | 0 | 1.7 | 1.7 | 38 |
7 | 古特 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 60 | -6 | 2.1 | 2.3 | 37 |
8 | 维美比 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 34 | 6 | 1.5 | 1.3 | 36 |
9 | 亚斯布丹特路斯 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 54 | -5 | 1.9 | 2.1 | 34 |
10 | KIF干亚斯堡 | 26 | 8 | 9 | 9 | 61 | 51 | 10 | 2.3 | 2 | 33 |
11 | 华莫 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 43 | -6 | 1.4 | 1.7 | 33 |
12 | IFK斯德哥尔摩 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 55 | -27 | 1.1 | 2.1 | 28 |
13 | 宁高平 | 26 | 5 | 7 | 14 | 31 | 57 | -26 | 1.2 | 2.2 | 22 |
14 | 埃克尔 | 26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 72 | -40 | 1.2 | 2.8 | 15 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 司雷普纳 | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 16 | 20 | 2.8 | 1.2 | 30 |
2 | 阿西里斯卡IF | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 2.7 | 1.2 | 28 |
3 | 宁高平斯 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 2.1 | 1 | 26 |
4 | 希薇亚 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 2.4 | 1.5 | 23 |
5 | 古特 | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 26 | 11 | 2.8 | 2 | 21 |
6 | 维美比 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 1.5 | 1.1 | 20 |
7 | 埃斯基通纳城 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 2 | 1.7 | 20 |
8 | 华莫 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 1.7 | 1.4 | 19 |
9 | KIF干亚斯堡 | 13 | 4 | 6 | 3 | 39 | 22 | 17 | 3 | 1.7 | 18 |
10 | 厄勒布鲁西里安斯 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 1.8 | 1.1 | 18 |
11 | IFK斯德哥尔摩 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 23 | -7 | 1.2 | 1.8 | 18 |
12 | 宁高平 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 1.5 | 1.9 | 13 |
13 | 亚斯布丹特路斯 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 28 | -10 | 1.4 | 2.2 | 13 |
14 | 埃克尔 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 1.2 | 2.2 | 11 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 司雷普纳 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2.3 | 1.2 | 26 |
2 | 埃斯基通纳城 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 1.9 | 1.2 | 24 |
3 | 亚斯布丹特路斯 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 2.4 | 2 | 21 |
4 | 宁高平斯 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 1.9 | 1.7 | 21 |
5 | 厄勒布鲁西里安斯 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 2.2 | 1.8 | 20 |
6 | 维美比 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 1.6 | 1.5 | 16 |
7 | 阿西里斯卡IF | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 1.4 | 1.7 | 16 |
8 | 古特 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 1.3 | 2.6 | 16 |
9 | KIF干亚斯堡 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 1.7 | 2.2 | 15 |
10 | 希薇亚 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 1 | 1.8 | 15 |
11 | 华莫 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 1.2 | 1.9 | 14 |
12 | IFK斯德哥尔摩 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 32 | -20 | 0.9 | 2.5 | 10 |
13 | 宁高平 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 32 | -21 | 0.8 | 2.5 | 9 |
14 | 埃克尔 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 43 | -26 | 1.3 | 3.3 | 4 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved