排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 越南(U16) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3.4 | 0.8 | 13 |
2 | 澳大利亚(U16) | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 4.2 | 1.4 | 10 |
3 | 缅甸(U16) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1.8 | 1.6 | 7 |
4 | 马来西亚(U16) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1.2 | 2.4 | 7 |
5 | 新加坡(U16) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1.2 | 3.2 | 3 |
6 | 菲律宾(U16) | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1.2 | 3.6 | 2 |
B小组 | |||||||||||
1 | 泰国(U16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 |
2 | 柬埔寨(U16) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.8 | 9 |
3 | 老挝(U16) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 |
4 | 东帝汶(U16) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1.8 | 4 |
5 | 文莱(U16) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2.5 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved