排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 布拉加(U19) | 22 | 14 | 8 | 0 | 54 | 14 | 40 | 2.5 | 0.6 | 50 |
2 | 波尔图(U19) | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 20 | 22 | 1.9 | 0.9 | 38 |
3 | 里奧阿维(U19) | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 1.7 | 1.1 | 38 |
4 | 费马利卡奥(U19) | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 24 | 3 | 1.2 | 1.1 | 38 |
5 | 吉马良斯(U19) | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 25 | 11 | 1.6 | 1.1 | 36 |
6 | 艾维斯(U19) | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 42 | -13 | 1.3 | 1.9 | 28 |
7 | 费利拿(U19) | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 26 |
8 | 基维森特(U19) | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 41 | -17 | 1.1 | 1.9 | 25 |
9 | 国民队(U19) | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 | 1 | 1.7 | 21 |
10 | 历索斯(U19) | 22 | 3 | 11 | 8 | 17 | 29 | -12 | 0.8 | 1.3 | 20 |
11 | 费伦斯(U19) | 22 | 3 | 8 | 11 | 34 | 50 | -16 | 1.5 | 2.3 | 17 |
12 | 维薛拿(U19) | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 32 | -16 | 0.7 | 1.5 | 14 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 波尔图(U19) | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 3 | 1 | 24 |
2 | 布拉加(U19) | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 10 | 17 | 2.5 | 0.9 | 23 |
3 | 里奧阿维(U19) | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 1.6 | 0.6 | 23 |
4 | 费马利卡奥(U19) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1.4 | 1 | 21 |
5 | 基维森特(U19) | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.4 | 1.8 | 19 |
6 | 吉马良斯(U19) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1.5 | 18 |
7 | 艾维斯(U19) | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1.3 | 1.3 | 15 |
8 | 费利拿(U19) | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 1.2 | 1.4 | 12 |
9 | 国民队(U19) | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 1 | 1.5 | 12 |
10 | 维薛拿(U19) | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 0.8 | 1.1 | 10 |
11 | 历索斯(U19) | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0.6 | 1.5 | 10 |
12 | 费伦斯(U19) | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0.8 | 1.6 | 8 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 布拉加(U19) | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 4 | 23 | 2.5 | 0.4 | 27 |
2 | 吉马良斯(U19) | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1.3 | 0.7 | 18 |
3 | 费马利卡奥(U19) | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1.1 | 1.2 | 17 |
4 | 里奧阿维(U19) | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1.7 | 1.5 | 15 |
5 | 费利拿(U19) | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.8 | 0.6 | 14 |
6 | 波尔图(U19) | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 14 |
7 | 艾维斯(U19) | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 28 | -13 | 1.4 | 2.5 | 13 |
8 | 历索斯(U19) | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0.9 | 1.2 | 10 |
9 | 费伦斯(U19) | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 32 | -7 | 2.3 | 2.9 | 9 |
10 | 国民队(U19) | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 1 | 1.9 | 9 |
11 | 基维森特(U19) | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 0.8 | 1.9 | 6 |
12 | 维薛拿(U19) | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 0.6 | 1.8 | 4 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved