排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 达宁顿 | 46 | 33 | 5 | 8 | 106 | 42 | 64 | 2.3 | 0.9 | 104 |
2 | 布莱斯史巴登斯 | 46 | 32 | 3 | 11 | 89 | 41 | 48 | 1.9 | 0.9 | 99 |
3 | 索尔福德市 | 46 | 27 | 9 | 10 | 94 | 48 | 46 | 2 | 1 | 90 |
4 | 阿斯顿联 | 46 | 26 | 9 | 11 | 90 | 52 | 38 | 2 | 1.1 | 87 |
5 | 沃京顿 | 46 | 25 | 11 | 10 | 78 | 50 | 28 | 1.7 | 1.1 | 86 |
6 | 斯托桥 | 46 | 25 | 9 | 12 | 90 | 63 | 27 | 2 | 1.4 | 84 |
7 | 夫里科雷 | 46 | 22 | 11 | 13 | 69 | 46 | 23 | 1.5 | 1 | 77 |
8 | 纳维治城 | 46 | 20 | 15 | 11 | 94 | 62 | 32 | 2 | 1.3 | 75 |
9 | 巴韦尔 | 46 | 23 | 4 | 19 | 82 | 66 | 16 | 1.8 | 1.4 | 73 |
10 | 卢莎奥林 | 46 | 19 | 12 | 15 | 74 | 61 | 13 | 1.6 | 1.3 | 69 |
11 | 布顿 | 46 | 21 | 4 | 21 | 71 | 74 | -3 | 1.5 | 1.6 | 67 |
12 | 萨顿克德菲尔德 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 66 | -7 | 1.3 | 1.4 | 62 |
13 | 哈索威 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 63 | -10 | 1.2 | 1.4 | 62 |
14 | 伊肯斯顿 | 46 | 15 | 9 | 22 | 61 | 79 | -18 | 1.3 | 1.7 | 54 |
15 | 海运联 | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 61 | -8 | 1.2 | 1.3 | 53 |
16 | 斯科梅达 | 46 | 14 | 11 | 21 | 66 | 82 | -16 | 1.4 | 1.8 | 53 |
17 | 马特洛克 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 79 | -20 | 1.3 | 1.7 | 52 |
18 | 格兰特咸 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 85 | -34 | 1.1 | 1.8 | 51 |
19 | 惠特比镇 | 46 | 12 | 11 | 23 | 60 | 79 | -19 | 1.3 | 1.7 | 47 |
20 | 迈克拉奥维体育 | 46 | 11 | 13 | 22 | 50 | 74 | -24 | 1.1 | 1.6 | 46 |
21 | 斯坦福 | 46 | 12 | 9 | 25 | 71 | 97 | -26 | 1.5 | 2.1 | 45 |
22 | 黑德联 | 46 | 11 | 7 | 28 | 53 | 90 | -37 | 1.2 | 2 | 40 |
23 | 科尔温湾 | 46 | 10 | 8 | 28 | 51 | 95 | -44 | 1.1 | 2.1 | 38 |
24 | 拉姆斯博滕联 | 46 | 5 | 11 | 30 | 43 | 112 | -69 | 0.9 | 2.4 | 26 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 达宁顿 | 23 | 18 | 3 | 2 | 51 | 19 | 32 | 2.2 | 0.8 | 57 |
2 | 布莱斯史巴登斯 | 23 | 15 | 2 | 6 | 49 | 22 | 27 | 2.1 | 1 | 47 |
3 | 沃京顿 | 23 | 13 | 7 | 3 | 49 | 25 | 24 | 2.1 | 1.1 | 46 |
4 | 斯托桥 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 25 | 24 | 2.1 | 1.1 | 46 |
5 | 夫里科雷 | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 | 21 | 22 | 1.9 | 0.9 | 45 |
6 | 阿斯顿联 | 23 | 14 | 2 | 7 | 51 | 26 | 25 | 2.2 | 1.1 | 44 |
7 | 布顿 | 23 | 14 | 2 | 7 | 47 | 32 | 15 | 2 | 1.4 | 44 |
8 | 纳维治城 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 32 | 21 | 2.3 | 1.4 | 43 |
9 | 巴韦尔 | 23 | 14 | 1 | 8 | 43 | 23 | 20 | 1.9 | 1 | 43 |
10 | 索尔福德市 | 23 | 11 | 7 | 5 | 50 | 23 | 27 | 2.2 | 1 | 40 |
11 | 卢莎奥林 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 21 | 13 | 1.5 | 0.9 | 35 |
12 | 萨顿克德菲尔德 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 1.5 | 1.2 | 35 |
13 | 哈索威 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | 1.3 | 1.1 | 35 |
14 | 伊肯斯顿 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 34 | 1 | 1.5 | 1.5 | 35 |
15 | 惠特比镇 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 39 | -2 | 1.6 | 1.7 | 35 |
16 | 斯科梅达 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | 3 | 1.6 | 1.5 | 33 |
17 | 格兰特咸 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 1.3 | 1.5 | 33 |
18 | 马特洛克 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 1.1 | 1.2 | 32 |
19 | 迈克拉奥维体育 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 1.1 | 1.5 | 25 |
20 | 海运联 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 | 1.3 | 1.6 | 23 |
21 | 黑德联 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | 1.4 | 2 | 23 |
22 | 斯坦福 | 23 | 5 | 7 | 11 | 38 | 47 | -9 | 1.7 | 2 | 22 |
23 | 科尔温湾 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 50 | -24 | 1.1 | 2.2 | 17 |
24 | 拉姆斯博滕联 | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 44 | -22 | 1 | 1.9 | 16 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 布莱斯史巴登斯 | 23 | 17 | 1 | 5 | 40 | 19 | 21 | 1.7 | 0.8 | 52 |
2 | 索尔福德市 | 23 | 16 | 2 | 5 | 44 | 25 | 19 | 1.9 | 1.1 | 50 |
3 | 达宁顿 | 23 | 15 | 2 | 6 | 55 | 23 | 32 | 2.4 | 1 | 47 |
4 | 阿斯顿联 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 26 | 13 | 1.7 | 1.1 | 43 |
5 | 沃京顿 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | 1.3 | 1.1 | 40 |
6 | 斯托桥 | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | 38 | 3 | 1.8 | 1.7 | 38 |
7 | 卢莎奥林 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 40 | 0 | 1.7 | 1.7 | 34 |
8 | 纳维治城 | 23 | 8 | 8 | 7 | 41 | 30 | 11 | 1.8 | 1.3 | 32 |
9 | 夫里科雷 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 1.1 | 1.1 | 32 |
10 | 海运联 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 1 | 1 | 30 |
11 | 巴韦尔 | 23 | 9 | 3 | 11 | 39 | 43 | -4 | 1.7 | 1.9 | 30 |
12 | 萨顿克德菲尔德 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | 1.1 | 1.7 | 27 |
13 | 哈索威 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 1 | 1.7 | 27 |
14 | 斯坦福 | 23 | 7 | 2 | 14 | 33 | 50 | -17 | 1.4 | 2.2 | 23 |
15 | 布顿 | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 42 | -18 | 1 | 1.8 | 23 |
16 | 迈克拉奥维体育 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24 | 40 | -16 | 1 | 1.7 | 21 |
17 | 科尔温湾 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 45 | -20 | 1.1 | 2 | 21 |
18 | 马特洛克 | 23 | 5 | 5 | 13 | 34 | 51 | -17 | 1.5 | 2.2 | 20 |
19 | 斯科梅达 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 48 | -19 | 1.3 | 2.1 | 20 |
20 | 伊肯斯顿 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 45 | -19 | 1.1 | 2 | 19 |
21 | 格兰特咸 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 50 | -28 | 1 | 2.2 | 18 |
22 | 黑德联 | 23 | 5 | 2 | 16 | 21 | 45 | -24 | 0.9 | 2 | 17 |
23 | 惠特比镇 | 23 | 2 | 6 | 15 | 23 | 40 | -17 | 1 | 1.7 | 12 |
24 | 拉姆斯博滕联 | 23 | 2 | 4 | 17 | 21 | 68 | -47 | 0.9 | 3 | 10 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved