排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 巴拉圭国民 | 22 | 15 | 1 | 6 | 40 | 25 | 15 | 1.8 | 1.1 | 46 |
2 | 瓜兰尼 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 | 1.7 | 1 | 40 |
3 | 波特诺山丘 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 9 | 1.7 | 1.3 | 37 |
4 | 自由队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 1.3 | 1 | 36 |
5 | 奥林匹亚 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 1.4 | 1.4 | 31 |
6 | 索尔美洲队 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 34 | -4 | 1.4 | 1.5 | 29 |
7 | 迪亚兹 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 1.1 | 1.2 | 28 |
8 | 卡比亚塔 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 1.1 | 1.4 | 27 |
9 | 鲁毕奥 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 1.2 | 1.3 | 25 |
10 | 卢捷诺体育会 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 0.9 | 1.1 | 25 |
11 | 波特诺山丘PF | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 1.2 | 1.7 | 19 |
12 | 卡拉普瓜 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 39 | -17 | 1 | 1.8 | 16 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 波特诺山丘 | 22 | 14 | 8 | 0 | 37 | 16 | 21 | 1.7 | 0.7 | 50 |
2 | 自由队 | 22 | 12 | 3 | 7 | 25 | 19 | 6 | 1.1 | 0.9 | 39 |
3 | 卡比亚塔 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 | 1.6 | 1.5 | 38 |
4 | 瓜兰尼 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 24 | 23 | 2.1 | 1.1 | 37 |
5 | 迪亚兹 | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 24 | 6 | 1.4 | 1.1 | 33 |
6 | 巴拉圭国民 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 1.4 | 1.2 | 33 |
7 | 卢捷诺体育会 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 1.4 | 1.3 | 29 |
8 | 鲁毕奥 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 1.1 | 1.5 | 25 |
9 | 奥林匹亚 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 1.4 | 1.5 | 24 |
10 | 卡拉普瓜 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | -14 | 1.1 | 1.7 | 22 |
11 | 索尔美洲队 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 | 1.1 | 2 | 17 |
12 | 波特诺山丘PF | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 47 | -24 | 1 | 2.1 | 16 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved