排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 马六甲 | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 25 | 23 | 2.2 | 1.1 | 50 |
2 | 雪兰莪州发展局 | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 25 | 24 | 2.2 | 1.1 | 48 |
3 | 达罗塔晋B队 | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 26 | 18 | 2 | 1.2 | 43 |
4 | 森比兰 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 26 | 14 | 1.8 | 1.2 | 35 |
5 | 吉隆坡 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 6 | 1.7 | 1.5 | 35 |
6 | 玻璃市 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 1.7 | 1.5 | 34 |
7 | DRB海康 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 | 1.4 | 1.3 | 29 |
8 | 关丹 | 22 | 6 | 8 | 8 | 39 | 43 | -4 | 1.8 | 2 | 26 |
9 | 沙巴 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 | 1.2 | 1.9 | 20 |
10 | UiTM足球俱乐部 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 1.1 | 2 | 17 |
11 | 武装部队 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 62 | -38 | 1.1 | 2.8 | 15 |
12 | 森那美 | 22 | 2 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 1.2 | 1.9 | 12 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 马六甲 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 2.1 | 0.8 | 27 |
2 | 玻璃市 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 1.7 | 0.7 | 25 |
3 | 雪兰莪州发展局 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 2.5 | 1.2 | 24 |
4 | 达罗塔晋B队 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1.8 | 1.1 | 22 |
5 | 吉隆坡 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 2.1 | 1.5 | 22 |
6 | 森比兰 | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 2.1 | 1.5 | 17 |
7 | DRB海康 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 1.7 | 1.2 | 16 |
8 | 武装部队 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 1.6 | 2.6 | 13 |
9 | 关丹 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 1.6 | 1.8 | 12 |
10 | 沙巴 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 1 | 1.4 | 12 |
11 | 森那美 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 1.5 | 1.7 | 10 |
12 | UiTM足球俱乐部 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 1.3 | 2 | 9 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 雪兰莪州发展局 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 1.9 | 1.1 | 24 |
2 | 马六甲 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 2.3 | 1.5 | 23 |
3 | 达罗塔晋B队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 2.2 | 1.3 | 21 |
4 | 森比兰 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1.5 | 0.9 | 18 |
5 | 关丹 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 23 | -2 | 1.9 | 2.1 | 14 |
6 | 吉隆坡 | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1.4 | 1.4 | 13 |
7 | DRB海康 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 1 | 1.5 | 13 |
8 | 玻璃市 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 1.7 | 2.2 | 9 |
9 | 沙巴 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 1.4 | 2.4 | 8 |
10 | UiTM足球俱乐部 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 0.9 | 2 | 8 |
11 | 森那美 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 0.8 | 2 | 2 |
12 | 武装部队 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 31 | -26 | 0.5 | 3.1 | 2 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved