排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 瑞士(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 | 8.3 | 4.7 | 7 |
2 | 俄罗斯(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 4.7 | 3 | 7 |
3 | 波兰(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4.3 | 4.7 | 3 |
4 | 法国(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 2 | 7 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 西班牙(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4.3 | 2 | 9 |
2 | 意大利(沙滩) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4.3 | 3 | 6 |
3 | 白俄罗斯(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3 |
4 | 希腊(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 2 | 6.7 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
小组 | |||||||||||
1 | 爱沙尼亚(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5.3 | 2 | 7 |
2 | 摩尔多瓦(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4.3 | 3.7 | 7 |
3 | 塞尔维亚(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 | 5.7 | 3 |
4 | 哈萨克斯坦(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3.3 | 5.7 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 西班牙(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 6.7 | 2 | 9 |
2 | 乌克兰(沙滩) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 4.3 | 2.7 | 6 |
3 | 法国(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 2.7 | 6.3 | 3 |
4 | 罗马尼亚(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3.3 | 6 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 瑞士(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2 | 葡萄牙(沙滩) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5.3 | 2 | 6 |
3 | 德国(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 2.7 | 6.7 | 3 |
4 | 希腊(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2.7 | 5 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 捷克(沙滩) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
2 | 挪威(沙滩) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 |
3 | 荷兰(沙滩) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2.5 | 3.5 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 英格兰(沙滩) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | 土耳其(沙滩) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4 |
3 | 安道尔(沙滩) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1.5 | 5 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 白俄罗斯(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 4.7 | 2 | 9 |
2 | 俄罗斯(沙滩) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3.7 | 2.3 | 6 |
3 | 葡萄牙(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2.7 | 3 |
4 | 罗马尼亚(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 2 | 7.3 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 意大利(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4.3 | 2.7 | 6 |
2 | 乌克兰(沙滩) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1.3 | 4 |
3 | 德国(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2.3 | 4 | 3 |
4 | 波兰(沙滩) | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3.7 | 5.3 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
小组 | |||||||||||
1 | 阿塞拜疆(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4.3 | 1.3 | 9 |
2 | 匈牙利(沙滩) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 5.3 | 3.7 | 6 |
3 | 保加利亚(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3.3 | 6 | 3 |
4 | 丹麦(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3.7 | 5.7 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 乌克兰(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 5.3 | 3.3 | 9 |
2 | 西班牙(沙滩) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4.3 | 3.7 | 4 |
3 | 白俄罗斯(沙滩) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4.3 | 3 | 4 |
4 | 德国(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 1.7 | 5.7 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 葡萄牙(沙滩) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4.3 | 3.7 | 7 |
2 | 俄罗斯(沙滩) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3.3 | 2.7 | 5 |
3 | 意大利(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 4.7 | 5 | 3 |
4 | 瑞士(沙滩) | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4.3 | 5.3 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 匈牙利(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 6.3 | 3.7 | 9 |
2 | 爱沙尼亚(沙滩) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 3.3 | 4 |
3 | 罗马尼亚(沙滩) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5.3 | 5 | 4 |
4 | 摩尔多瓦(沙滩) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | 6 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 阿塞拜疆(沙滩) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 1.3 | 9 |
2 | 英格兰(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3.3 | 2.3 | 3 |
3 | 土耳其(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3.3 | 4 | 3 |
4 | 捷克(沙滩) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2 | 5 | 3 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved