排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 德芬索 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1.7 | 0.9 | 36 |
2 | 乌拉圭民族 | 15 | 11 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 1.7 | 1 | 35 |
3 | 佩纳罗尔 | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 12 | 17 | 1.9 | 0.8 | 28 |
4 | 塞罗 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 1.7 | 1.2 | 25 |
5 | 波士顿河 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 15 | 6 | 1.4 | 1 | 23 |
6 | 漫游者 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | 2 | 1.7 | 1.6 | 22 |
7 | 罗姆帕拉 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 1.3 | 1.5 | 21 |
8 | 丹纽比奥 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 19 |
9 | 坦基西斯莱 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 1.3 | 1.9 | 19 |
10 | 蒙特维多河床 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 0.9 | 1.1 | 18 |
11 | 芬斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 1.4 | 1.3 | 16 |
12 | 蒙特维多竞技 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1.1 | 1.5 | 15 |
13 | P.利物浦 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0.9 | 1.5 | 15 |
14 | 尤文都德彼德拉斯 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.3 | 1.6 | 14 |
15 | 佩莱扎 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 1.1 | 1.5 | 14 |
16 | 南阿美利加 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 1.2 | 2.3 | 9 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 德芬索 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.1 | 1 | 17 |
2 | 佩纳罗尔 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2.4 | 1 | 16 |
3 | 罗姆帕拉 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 1.1 | 11 |
4 | 波士顿河 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 10 |
5 | 芬斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1.1 | 1.4 | 9 |
6 | 佩莱扎 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0.6 | 1.3 | 6 |
7 | P.利物浦 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1.4 | 5 |
8 | 坦基西斯莱 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 0.9 | 1.9 | 2 |
B小组 | |||||||||||
1 | 乌拉圭民族 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2.3 | 0.7 | 19 |
2 | 漫游者 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1.3 | 0.4 | 17 |
3 | 蒙特维多竞技 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1.1 | 0.9 | 13 |
4 | 塞罗 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 1.1 | 8 |
5 | 丹纽比奥 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0.7 | 1.3 | 7 |
6 | 尤文都德彼德拉斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.7 | 1.1 | 6 |
7 | 南阿美利加 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0.9 | 1.6 | 4 |
8 | 蒙特维多河床 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0.7 | 1.6 | 3 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
小组 | |||||||||||
1 | 佩纳罗尔 | 15 | 14 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 2.6 | 0.5 | 42 |
2 | 德芬索 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | 1.8 | 1.1 | 33 |
3 | 乌拉圭民族 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 1.9 | 1 | 29 |
4 | 蒙特维多河床 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 1.5 | 1.1 | 24 |
5 | 南阿美利加 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 1.7 | 1.6 | 22 |
6 | 丹纽比奥 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 1.2 | 1.6 | 20 |
7 | 塞罗 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 1.1 | 1.6 | 20 |
8 | 波士顿河 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0.9 | 1 | 19 |
9 | 罗姆帕拉 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 1 | 1.3 | 18 |
10 | 芬斯 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 1.1 | 1.1 | 17 |
11 | P.利物浦 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 1.5 | 1.7 | 17 |
12 | 蒙特维多竞技 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 1.2 | 1.5 | 17 |
13 | 漫游者 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 1.4 | 1.7 | 16 |
14 | 坦基西斯莱 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 22 | -7 | 1 | 1.5 | 16 |
15 | 尤文都德彼德拉斯 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 0.9 | 1.9 | 11 |
16 | 佩莱扎 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 0.8 | 1.7 | 9 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved