排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 奥地利卢斯特瑙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2.2 | 1.3 | 15 |
2 | 格拉茨AK | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2.2 | 0.8 | 11 |
3 | 拉夫尼茨 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2.3 | 1.5 | 11 |
4 | 帕兴苏柏芬特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1.8 | 1.2 | 11 |
5 | 弗洛里茨多夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 0.8 | 11 |
6 | 列弗灵 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1.3 | 0.7 | 11 |
7 | 瓦克蒂罗尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 11 |
8 | 霍恩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1.8 | 1.7 | 11 |
9 | 阿姆施泰滕 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0.7 | 9 |
10 | 柏斯澄 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1.7 | 2.2 | 6 |
11 | 奥地利维也纳青年 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.7 | 1.2 | 6 |
12 | 维也纳迅速B队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.7 | 1.3 | 5 |
13 | 圣珀尔滕 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1.7 | 4 |
14 | 杜尔比恩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 1.5 | 3 | 4 |
15 | 卡芬堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 1 | 2 | 3 |
16 | 前进斯太尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0.2 | 2.3 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2 | 格拉茨AK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3.3 | 0.7 | 7 |
3 | 霍恩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | 瓦克蒂罗尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
5 | 帕兴苏柏芬特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 7 |
6 | 拉夫尼茨 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
7 | 弗洛里茨多夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | 阿姆施泰滕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.7 | 0.7 | 5 |
9 | 列弗灵 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 5 |
10 | 柏斯澄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2.7 | 4 |
11 | 杜尔比恩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1.7 | 2.7 | 4 |
12 | 圣珀尔滕 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.3 | 1.7 | 3 |
13 | 奥地利维也纳青年 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.3 | 1 | 2 |
14 | 维也纳迅速B队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | 1 |
15 | 前进斯太尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1.7 | 1 |
16 | 卡芬堡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.7 | 2 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 列弗灵 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.7 | 0.7 | 6 |
2 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 6 |
3 | 拉夫尼茨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.7 | 1 | 5 |
4 | 弗洛里茨多夫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 5 |
5 | 阿姆施泰滕 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 4 |
6 | 帕兴苏柏芬特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.3 | 1.7 | 4 |
7 | 维也纳迅速B队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | 格拉茨AK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | 瓦克蒂罗尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | 奥地利维也纳青年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1.3 | 4 |
11 | 霍恩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1.7 | 2.3 | 4 |
12 | 卡芬堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.3 | 2 | 3 |
13 | 柏斯澄 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | 2 |
14 | 圣珀尔滕 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.7 | 1.7 | 1 |
15 | 杜尔比恩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1.3 | 3.3 | 0 |
16 | 前进斯太尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.3 | 3 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved