排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 帕兴苏柏芬特 | 30 | 20 | 3 | 7 | 70 | 31 | 39 | 2.3 | 1 | 63 |
2 | 列弗灵 | 30 | 19 | 6 | 5 | 69 | 31 | 38 | 2.3 | 1 | 63 |
3 | 奥地利克拉根福 | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 32 | 32 | 2.1 | 1.1 | 59 |
4 | 瓦克蒂罗尔 | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 33 | 17 | 1.7 | 1.1 | 57 |
5 | 拉夫尼茨 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 35 | 21 | 1.9 | 1.2 | 55 |
6 | 格拉茨AK | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42 | 4 | 1.5 | 1.4 | 46 |
7 | 杜尔比恩 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 53 | -13 | 1.3 | 1.8 | 38 |
8 | 柏斯澄 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 1.3 | 1.6 | 37 |
9 | 弗洛里茨多夫 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 41 | -2 | 1.3 | 1.4 | 36 |
10 | 卡芬堡 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 51 | -17 | 1.1 | 1.7 | 33 |
11 | 奥地利维也纳青年 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | 1.4 | 1.7 | 32 |
12 | 阿姆施泰滕 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 61 | -23 | 1.3 | 2 | 31 |
13 | 奥地利卢斯特瑙 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 55 | -11 | 1.5 | 1.8 | 30 |
14 | 维也纳迅速B队 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 53 | -16 | 1.2 | 1.8 | 30 |
15 | 霍恩 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 62 | -22 | 1.3 | 2.1 | 30 |
16 | 前进斯太尔 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 55 | -25 | 1 | 1.8 | 30 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 帕兴苏柏芬特 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 9 | 29 | 2.5 | 0.6 | 37 |
2 | 奥地利克拉根福 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 2.7 | 1.1 | 35 |
3 | 列弗灵 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 2.3 | 1.1 | 28 |
4 | 格拉茨AK | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 9 | 15 | 1.6 | 0.6 | 28 |
5 | 瓦克蒂罗尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 1.5 | 1.1 | 27 |
6 | 拉夫尼茨 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 21 | 8 | 1.9 | 1.4 | 23 |
7 | 弗洛里茨多夫 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 1.4 | 1.2 | 21 |
8 | 霍恩 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 1.7 | 1.7 | 21 |
9 | 卡芬堡 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 1 | 1.3 | 19 |
10 | 柏斯澄 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 1.2 | 1.8 | 18 |
11 | 奥地利卢斯特瑙 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 1.5 | 1.7 | 17 |
12 | 阿姆施泰滕 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 1.5 | 2.3 | 16 |
13 | 维也纳迅速B队 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 1.1 | 1.8 | 14 |
14 | 前进斯太尔 | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 1.3 | 1.8 | 13 |
15 | 奥地利维也纳青年 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 1.5 | 2 | 12 |
16 | 杜尔比恩 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 0.9 | 1.7 | 12 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 列弗灵 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 2.3 | 0.9 | 35 |
2 | 拉夫尼茨 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 1.8 | 0.9 | 32 |
3 | 瓦克蒂罗尔 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 1.8 | 1.1 | 30 |
4 | 帕兴苏柏芬特 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | 2.1 | 1.5 | 26 |
5 | 杜尔比恩 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 1.8 | 1.8 | 26 |
6 | 奥地利克拉根福 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 1.5 | 1.1 | 24 |
7 | 奥地利维也纳青年 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 1.2 | 1.5 | 20 |
8 | 柏斯澄 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 1.3 | 1.5 | 19 |
9 | 格拉茨AK | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 33 | -11 | 1.5 | 2.2 | 18 |
10 | 前进斯太尔 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 | 0.7 | 1.9 | 17 |
11 | 维也纳迅速B队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 1.3 | 1.7 | 16 |
12 | 弗洛里茨多夫 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | -5 | 1.2 | 1.5 | 15 |
13 | 阿姆施泰滕 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 1 | 1.7 | 15 |
14 | 卡芬堡 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 1.3 | 2.1 | 14 |
15 | 奥地利卢斯特瑙 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | 1.4 | 1.9 | 13 |
16 | 霍恩 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 1 | 2.4 | 9 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved