排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 诺维奇 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 39 | 1.6 | 0.8 | 97 |
2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 33 | 1.4 | 0.7 | 91 |
3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 1.7 | 0.9 | 87 |
4 | 斯旺西 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 17 | 1.2 | 0.8 | 80 |
5 | 巴恩斯利 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 8 | 1.3 | 1.1 | 78 |
6 | 伯恩茅斯 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 27 | 1.6 | 1 | 77 |
7 | 雷丁 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 8 | 1.3 | 1.2 | 70 |
8 | 卡迪夫城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 17 | 1.4 | 1.1 | 68 |
9 | 女王公园巡游者 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 2 | 1.2 | 1.2 | 68 |
10 | 米德尔斯堡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | 2 | 1.2 | 1.2 | 64 |
11 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | -5 | 1 | 1.1 | 62 |
12 | 卢顿 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | -11 | 0.9 | 1.1 | 62 |
13 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | -7 | 1.1 | 1.2 | 61 |
14 | 斯托克城 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | -2 | 1.1 | 1.1 | 60 |
15 | 布莱克本 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 11 | 1.4 | 1.2 | 57 |
16 | 考文垂 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | -12 | 1.1 | 1.3 | 55 |
17 | 诺丁汉森林 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | -8 | 0.8 | 1 | 52 |
18 | 伯明翰 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | -24 | 0.8 | 1.3 | 52 |
19 | 布里斯托城 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | -22 | 1 | 1.5 | 51 |
20 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | -21 | 1.1 | 1.5 | 49 |
21 | 德比郡 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | -22 | 0.8 | 1.3 | 44 |
22 | 韦康比流浪者 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | -30 | 0.8 | 1.5 | 43 |
23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | -16 | 1 | 1.3 | 42 |
24 | 谢菲尔德星期三 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 0.9 | 1.3 | 41 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 沃特福德 | 23 | 19 | 2 | 2 | 44 | 12 | 32 | 1.9 | 0.5 | 59 |
2 | 诺维奇 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 15 | 24 | 1.7 | 0.7 | 48 |
3 | 布伦特福德 | 23 | 12 | 9 | 2 | 39 | 20 | 19 | 1.7 | 0.9 | 45 |
4 | 伯恩茅斯 | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 24 | 16 | 1.7 | 1 | 42 |
5 | 斯旺西 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | 1.2 | 0.7 | 42 |
6 | 巴恩斯利 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 1.3 | 1 | 42 |
7 | 雷丁 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | 1.6 | 1.2 | 40 |
8 | 考文垂 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 1.3 | 1 | 37 |
9 | 女王公园巡游者 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 1.4 | 1.2 | 37 |
10 | 米德尔斯堡 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | 5 | 1.3 | 1.1 | 37 |
11 | 布莱克本 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 1.6 | 1.2 | 34 |
12 | 卢顿 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.1 | 1 | 33 |
13 | 谢菲尔德星期三 | 23 | 8 | 8 | 7 | 22 | 17 | 5 | 1 | 0.7 | 32 |
14 | 斯托克城 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 1.3 | 1.2 | 32 |
15 | 哈德斯菲尔德 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 1.2 | 1 | 31 |
16 | 米尔沃尔 | 23 | 7 | 10 | 6 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 31 |
17 | 卡迪夫城 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 26 | 11 | 1.6 | 1.1 | 30 |
18 | 诺丁汉森林 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 0.9 | 1 | 26 |
19 | 普雷斯顿 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 24 | -3 | 0.9 | 1 | 26 |
20 | 韦康比流浪者 | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 0.7 | 1.2 | 26 |
21 | 德比郡 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | 0.9 | 1.1 | 25 |
22 | 布里斯托城 | 23 | 7 | 3 | 13 | 18 | 30 | -12 | 0.8 | 1.3 | 24 |
23 | 伯明翰 | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 | 0.8 | 1.6 | 22 |
24 | 罗瑟汉姆 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | 1.1 | 1.5 | 19 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 诺维奇 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 1.6 | 0.9 | 49 |
2 | 布伦特福德 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 22 | 18 | 1.7 | 1 | 42 |
3 | 卡迪夫城 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 1.3 | 1 | 38 |
4 | 斯旺西 | 23 | 11 | 5 | 7 | 29 | 23 | 6 | 1.3 | 1 | 38 |
5 | 巴恩斯利 | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 1.2 | 1.2 | 36 |
6 | 伯恩茅斯 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 22 | 11 | 1.4 | 1 | 35 |
7 | 普雷斯顿 | 23 | 11 | 2 | 10 | 28 | 32 | -4 | 1.2 | 1.4 | 35 |
8 | 沃特福德 | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 | 0.8 | 0.8 | 32 |
9 | 女王公园巡游者 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 1.1 | 1.2 | 31 |
10 | 米尔沃尔 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 1 | 1.2 | 31 |
11 | 雷丁 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 1.1 | 1.2 | 30 |
12 | 伯明翰 | 23 | 7 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 0.8 | 1 | 30 |
13 | 卢顿 | 23 | 9 | 2 | 12 | 16 | 29 | -13 | 0.7 | 1.3 | 29 |
14 | 斯托克城 | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 0.9 | 1 | 28 |
15 | 米德尔斯堡 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 28 | -3 | 1.1 | 1.2 | 27 |
16 | 布里斯托城 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 38 | -10 | 1.2 | 1.7 | 27 |
17 | 诺丁汉森林 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 21 | -5 | 0.7 | 0.9 | 26 |
18 | 布莱克本 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 26 | 2 | 1.2 | 1.1 | 23 |
19 | 罗瑟汉姆 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25 | -7 | 0.8 | 1.1 | 23 |
20 | 德比郡 | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 32 | -16 | 0.7 | 1.4 | 19 |
21 | 考文垂 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -20 | 0.8 | 1.7 | 18 |
22 | 哈德斯菲尔德 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 48 | -26 | 1 | 2.1 | 18 |
23 | 韦康比流浪者 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 1 | 1.8 | 17 |
24 | 谢菲尔德星期三 | 23 | 4 | 3 | 16 | 18 | 44 | -26 | 0.8 | 1.9 | 15 |
英冠:
英冠联赛名次决定规则
(一)英冠联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次);
(二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,赛季末按累计积分高低决定名次,若积分相同,则以净胜球、总进球数的规则依次决定名称,若以上规则无法决定名次高低,则需要进行附加赛决定名次。
升级&降级名额
(一)联赛积分排名前二的球队将升入下赛季英超;
(二)联赛积分排名第3至第6的球队将进行升级附加赛,将以3vs第6、第4vs第5的对阵进行主客两回合半决赛,两支胜者将进行升级附加赛决赛。决出一个升级名额;
(三)联赛积分排名最后三位的球队将降入下赛季英甲联赛。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved