排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 圣乔治维莱FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 44 | 20 | 24 | 2 | 0.9 | 53 |
2 | 北极星 | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 40 | 21 | 2.8 | 1.8 | 45 |
3 | 卡利拿 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 28 | 21 | 2.2 | 1.3 | 45 |
4 | 西部精神 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 32 | 6 | 1.7 | 1.5 | 38 |
5 | 安纳利 | 22 | 12 | 1 | 9 | 50 | 39 | 11 | 2.3 | 1.8 | 37 |
6 | 伊普斯维奇城 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 32 | 16 | 2.2 | 1.5 | 36 |
7 | 圣佛德流浪 | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 49 | 1 | 2.3 | 2.2 | 30 |
8 | 格拉瓦特山 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 37 | 3 | 1.8 | 1.7 | 28 |
9 | 新农场联 | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 | 47 | -2 | 2 | 2.1 | 23 |
10 | 维吉尼亚联 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 48 | -9 | 1.8 | 2.2 | 23 |
11 | 莫格基尔 | 22 | 4 | 4 | 14 | 35 | 62 | -27 | 1.6 | 2.8 | 16 |
12 | 松山 | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 89 | -65 | 1.1 | 4 | 5 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 卡利拿 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 2.5 | 1.3 | 28 |
2 | 圣乔治维莱FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 2.1 | 0.8 | 25 |
3 | 北极星 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 2.6 | 1.8 | 22 |
4 | 圣佛德流浪 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 2.6 | 1.7 | 20 |
5 | 西部精神 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 1.6 | 1.3 | 20 |
6 | 安纳利 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 19 | 8 | 2.5 | 1.7 | 19 |
7 | 伊普斯维奇城 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 2.2 | 1.5 | 19 |
8 | 新农场联 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 2.4 | 1.7 | 16 |
9 | 格拉瓦特山 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2.1 | 1.6 | 15 |
10 | 维吉尼亚联 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1.7 | 2.2 | 12 |
11 | 莫格基尔 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 33 | -16 | 1.5 | 3 | 9 |
12 | 松山 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 | -37 | 0.8 | 4.2 | 4 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 圣乔治维莱FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1.9 | 1 | 28 |
2 | 北极星 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2.9 | 1.8 | 23 |
3 | 安纳利 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 2.1 | 1.8 | 18 |
4 | 西部精神 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 1.8 | 1.6 | 18 |
5 | 伊普斯维奇城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 2.2 | 1.4 | 17 |
6 | 卡利拿 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 2 | 1.3 | 17 |
7 | 格拉瓦特山 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 1.5 | 1.7 | 13 |
8 | 维吉尼亚联 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 1.8 | 2.2 | 11 |
9 | 圣佛德流浪 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 1.9 | 2.7 | 10 |
10 | 新农场联 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 1.7 | 2.5 | 7 |
11 | 莫格基尔 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 29 | -11 | 1.6 | 2.6 | 7 |
12 | 松山 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 43 | -28 | 1.4 | 3.9 | 1 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved