排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 南定 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 1.4 | 1.2 | 23 |
2 | 承天顺化 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 1.8 | 0.8 | 20 |
3 | 平福 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 0.9 | 1 | 19 |
4 | 越电信 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1.3 | 0.8 | 18 |
5 | 多乐 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 1.2 | 1.5 | 15 |
6 | 菲科西宁水泥 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 1.1 | 1.7 | 11 |
7 | 同塔 | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 1.3 | 1.9 | 7 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 平福 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0.7 | 16 |
2 | 南定 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 15 |
3 | 承天顺化 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0.7 | 12 |
4 | 多乐 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 1.2 | 12 |
5 | 越电信 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0.7 | 10 |
6 | 菲科西宁水泥 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1.7 | 1.7 | 9 |
7 | 同塔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.5 | 1.7 | 2 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 承天顺化 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 8 |
2 | 越电信 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 8 |
3 | 南定 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 8 |
4 | 同塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2 | 2.2 | 5 |
5 | 多乐 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0.8 | 1.8 | 3 |
6 | 平福 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0.3 | 1.3 | 3 |
7 | 菲科西宁水泥 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.5 | 1.7 | 2 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved