排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 伊拉克国奥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3.8 | 1 | 10 |
2 | 阿曼国奥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0.8 | 8 |
3 | 巴林国奥 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 5 |
4 | 黎巴嫩国奥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0.8 | 2.3 | 4 |
5 | 马尔代夫国奥 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0.5 | 4.3 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 约旦国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 |
2 | 科威特国奥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.7 | 1 | 5 |
3 | 巴基斯坦国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2.7 | 3 |
4 | 吉尔吉斯斯坦国奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.3 | 2.3 | 1 |
5 | 土库曼斯坦国奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C小组 | |||||||||||
1 | 沙特阿拉伯国奥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2.3 | 0.3 | 10 |
2 | 伊朗国奥 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3.8 | 0.5 | 9 |
3 | 巴勒斯坦国奥 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 6 |
4 | 阿富汗国奥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0.5 | 2 | 4 |
5 | 尼泊尔国奥 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 | 4.3 | 0 |
D小组 | |||||||||||
1 | 阿联酋国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
2 | 也门国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 6 |
3 | 塔吉克斯坦国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 斯里兰卡国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0.3 | 4.7 | 0 |
E小组 | |||||||||||
1 | 叙利亚国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.3 | 0.3 | 9 |
2 | 乌兹别克国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 6 |
3 | 印度国奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | 1 |
4 | 孟加拉国奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 2.7 | 1 |
F小组 | |||||||||||
1 | 澳大利亚国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 5 | 0.3 | 9 |
2 | 缅甸国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3 | 中国台北国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2.7 | 3 |
4 | 中国香港国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0.7 | 3.7 | 0 |
G小组 | |||||||||||
1 | 朝鲜国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.7 | 0.3 | 7 |
2 | 泰国国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.3 | 0.7 | 7 |
3 | 柬埔寨国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.7 | 2.3 | 3 |
4 | 菲律宾国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0.7 | 4 | 0 |
H小组 | |||||||||||
1 | 韩国国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 9 |
2 | 印度尼西亚国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 1.3 | 6 |
3 | 东帝汶国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2.7 | 3 |
4 | 文莱国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 3.3 | 0 |
I小组 | |||||||||||
1 | 日本国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.3 | 0 | 9 |
2 | 越南国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 |
3 | 马来西亚国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 中国澳门国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | 5.3 | 0 |
J小组 | |||||||||||
1 | 中国国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
2 | 老挝国奥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2.3 | 1 | 4 |
3 | 新加坡国奥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 2.3 | 2 |
4 | 蒙古国奥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.7 | 4.7 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
A小组 | |||||||||||
1 | 卡塔尔国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1.3 | 9 |
2 | 伊朗国奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 6 |
3 | 叙利亚国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.7 | 2.3 | 3 |
4 | 中国国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1.3 | 3 | 0 |
B小组 | |||||||||||
1 | 日本国奥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.3 | 0.3 | 9 |
2 | 朝鲜国奥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.7 | 2 | 2 |
3 | 沙特阿拉伯国奥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.7 | 2 | 2 |
4 | 泰国国奥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 2.3 | 2 |
C小组 | |||||||||||
1 | 韩国国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.7 | 0.7 | 7 |
2 | 伊拉克国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | 乌兹别克国奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | 也门国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.3 | 3.3 | 0 |
D小组 | |||||||||||
1 | 阿联酋国奥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 7 |
2 | 约旦国奥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 5 |
3 | 澳大利亚国奥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 4 |
4 | 越南国奥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2.7 | 0 |
U23亚洲杯正赛名次決定方法:
(一)每小组四支球队进行单循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,小组前两名进入八强,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)比较积分相同队伍之间比赛的积分,积分多者排名靠前
b)比较积分相同队伍之间比赛的浄胜球,净胜球多者排名靠前
c)比较积分相同队伍之间比赛的进球数,进球多者排名靠前;
d)如果在应用标准a至c之后,仍然有球队具有相同的排名,则标准a至c将重新应用于相关的球队之间以重新确定他们的最终排名,如果依旧不分高下,则采用标准e至i;
e)比较小组赛总净胜球,净胜球多者排名靠前
f)比较小组赛总进球数,进球多者排名靠前
g)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名,如果该两队是在最后一轮对赛,那么将进行点球大战;
h)公平竞赛积分,积分较少者名次列前(黄牌1分、2黄1红3分,直接红牌3分、1黄1红4分)
)抽签。
二)八强对阵为A1VSB2;C1VSD2;B1VSA2;D1VSC2;前两场胜者和后两场胜者分别进行两场半决赛,两场半决赛的胜者争夺冠军,败者争夺第三名;
三)获得前三名的球队可以参加2020东京奥运会,若日本U23进入前三名,则第四名也可以参加2020年东京奥运会;
U23亚洲杯资格赛名次决定方法
(一)每队胜一场得3分,平ー场得1分,负一场得0分
二)资格赛结束后,积分多的队名次列前
(三)每个小组的第一名和四个成绩最好的小组第二将晋级U23亚洲杯正赛
(四)如果东道主泰国队成为了小组第一名或者四个成绩最好的小组第二名之ー,排名第五的小组第二名将晋级U23亚洲杯正赛
(五)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)比较积分相同队伍之间比赛的积分,积分多者排名靠前;
b)比较积分相同队伍之间比赛的浄胜球,浄胜球多者排名靠前;
c)比较积分相同队伍之间比赛的进球数,进球多者排名靠前;
d)如果在应用标准a至c之后,仍然有球队具有相同的排名,则标准a至c将重新应用于相关的球队之间以重新确定他们的最终排名。如果依旧不分高下,则采用标准e至i;
e)比较小组赛总净胜球,净胜球多者排名靠前
f)比较小组赛总进球数,进球多者排名靠前
g)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名,如果该两队是在最后一轮对赛,那么将进行点球大战;
h)公平竞赛积分,积分较少者名次列前(黄牌1分、2黄1红3分,直接红牌3分、1黄1红4分)
i)抽签。
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved