排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 罗斯托克(U19) | 26 | 15 | 8 | 3 | 52 | 24 | 28 | 2 | 0.9 | 53 |
2 | 沃尔夫斯堡(U19) | 26 | 14 | 6 | 6 | 64 | 38 | 26 | 2.5 | 1.5 | 48 |
3 | 汉诺威(U19) | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 26 | 15 | 1.6 | 1 | 48 |
4 | 汉堡(U19) | 26 | 15 | 2 | 9 | 55 | 38 | 17 | 2.1 | 1.5 | 47 |
5 | 云达不莱梅(U19) | 26 | 14 | 2 | 10 | 58 | 48 | 10 | 2.2 | 1.8 | 44 |
6 | 科特布斯(U19) | 26 | 11 | 10 | 5 | 47 | 31 | 16 | 1.8 | 1.2 | 43 |
7 | 柏林赫塔(U19) | 26 | 11 | 2 | 13 | 57 | 62 | -5 | 2.2 | 2.4 | 35 |
8 | 奥斯纳布鲁克(U19) | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 48 | -7 | 1.6 | 1.8 | 32 |
9 | 哈雷车(U19) | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 46 | -3 | 1.7 | 1.8 | 31 |
10 | 柏林联(U19) | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | 1.5 | 1.7 | 31 |
11 | 基尔高士丁(U19) | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 52 | -12 | 1.5 | 2 | 30 |
12 | 卡尔斯耶拿(U19) | 26 | 9 | 2 | 15 | 33 | 46 | -13 | 1.3 | 1.8 | 29 |
13 | 柏林网队(U19) | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 62 | -26 | 1.4 | 2.4 | 26 |
14 | 艾福特(U19) | 26 | 2 | 5 | 19 | 25 | 66 | -41 | 1 | 2.5 | 11 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 罗斯托克(U19) | 13 | 10 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 2.5 | 0.8 | 32 |
2 | 云达不莱梅(U19) | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 2.8 | 1.5 | 28 |
3 | 汉诺威(U19) | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 1.7 | 0.8 | 28 |
4 | 沃尔夫斯堡(U19) | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 17 | 21 | 2.9 | 1.3 | 27 |
5 | 科特布斯(U19) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 1.7 | 0.8 | 26 |
6 | 汉堡(U19) | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 2.2 | 1 | 25 |
7 | 奥斯纳布鲁克(U19) | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 1.8 | 1.6 | 19 |
8 | 基尔高士丁(U19) | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 1.9 | 1.9 | 18 |
9 | 卡尔斯耶拿(U19) | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 | 1.8 | 1.2 | 17 |
10 | 哈雷车(U19) | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 2 | 1.5 | 16 |
11 | 柏林网队(U19) | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 1.6 | 2.5 | 15 |
12 | 柏林联(U19) | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 1.2 | 1.5 | 13 |
13 | 柏林赫塔(U19) | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 32 | -7 | 1.9 | 2.5 | 13 |
14 | 艾福特(U19) | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 28 | -11 | 1.3 | 2.2 | 4 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 柏林赫塔(U19) | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 2.5 | 2.3 | 22 |
2 | 汉堡(U19) | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 2.1 | 1.9 | 22 |
3 | 罗斯托克(U19) | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1.5 | 1 | 21 |
4 | 沃尔夫斯堡(U19) | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 2 | 1.6 | 21 |
5 | 汉诺威(U19) | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | 1.5 | 1.2 | 20 |
6 | 柏林联(U19) | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 1.8 | 1.8 | 18 |
7 | 科特布斯(U19) | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 1.9 | 1.6 | 17 |
8 | 云达不莱梅(U19) | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 1.6 | 2.2 | 16 |
9 | 哈雷车(U19) | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 1.3 | 2.1 | 15 |
10 | 奥斯纳布鲁克(U19) | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 1.4 | 2.1 | 13 |
11 | 基尔高士丁(U19) | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 1.2 | 2.1 | 12 |
12 | 卡尔斯耶拿(U19) | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 30 | -21 | 0.7 | 2.3 | 12 |
13 | 柏林网队(U19) | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 1.2 | 2.2 | 11 |
14 | 艾福特(U19) | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 38 | -30 | 0.6 | 2.9 | 7 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved