排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 车士打菲特 | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 40 | 31 | 1.5 | 0.9 | 84 |
2 | 斯坎索普 | 46 | 20 | 21 | 5 | 68 | 44 | 24 | 1.5 | 1 | 81 |
3 | 罗奇代尔 | 46 | 24 | 9 | 13 | 69 | 48 | 21 | 1.5 | 1 | 81 |
4 | 福利特伍德 | 46 | 22 | 10 | 14 | 66 | 52 | 14 | 1.4 | 1.1 | 76 |
5 | 绍森德 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 39 | 17 | 1.2 | 0.8 | 72 |
6 | 保顿艾尔宾 | 46 | 19 | 15 | 12 | 47 | 42 | 5 | 1 | 0.9 | 72 |
7 | 约克城 | 46 | 18 | 17 | 11 | 52 | 41 | 11 | 1.1 | 0.9 | 71 |
8 | 牛津联 | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 50 | 3 | 1.2 | 1.1 | 62 |
9 | 达根汉姆 | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 59 | -6 | 1.2 | 1.3 | 60 |
10 | 普利茅斯 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 58 | -7 | 1.1 | 1.3 | 60 |
11 | 曼斯菲特 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 58 | -9 | 1.1 | 1.3 | 60 |
12 | 贝利 | 46 | 13 | 20 | 13 | 59 | 51 | 8 | 1.3 | 1.1 | 59 |
13 | 朴茨茅斯 | 46 | 14 | 17 | 15 | 56 | 66 | -10 | 1.2 | 1.4 | 59 |
14 | 新港 | 46 | 14 | 16 | 16 | 56 | 59 | -3 | 1.2 | 1.3 | 58 |
15 | 艾宁顿 | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 56 | -2 | 1.2 | 1.2 | 57 |
16 | AFC温布顿 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 57 | -8 | 1.1 | 1.2 | 56 |
17 | 埃克赛特城 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 57 | -3 | 1.2 | 1.2 | 55 |
18 | 切尔滕汉姆 | 46 | 13 | 16 | 17 | 53 | 63 | -10 | 1.2 | 1.4 | 55 |
19 | 莫雷坎比 | 46 | 13 | 15 | 18 | 52 | 64 | -12 | 1.1 | 1.4 | 54 |
20 | 哈特利普 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 56 | -6 | 1.1 | 1.2 | 53 |
21 | 诺咸顿 | 46 | 13 | 14 | 19 | 42 | 57 | -15 | 0.9 | 1.2 | 53 |
22 | 韦康比流浪者 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 54 | -8 | 1 | 1.2 | 50 |
23 | 布里斯托流浪 | 46 | 12 | 14 | 20 | 43 | 54 | -11 | 0.9 | 1.2 | 50 |
24 | 托基联 | 46 | 12 | 9 | 25 | 42 | 66 | -24 | 0.9 | 1.4 | 45 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 罗奇代尔 | 23 | 15 | 3 | 5 | 42 | 22 | 20 | 1.8 | 1 | 48 |
2 | 车士打菲特 | 23 | 12 | 9 | 2 | 36 | 16 | 20 | 1.6 | 0.7 | 45 |
3 | 斯坎索普 | 23 | 10 | 11 | 2 | 32 | 19 | 13 | 1.4 | 0.8 | 41 |
4 | 绍森德 | 23 | 11 | 7 | 5 | 29 | 16 | 13 | 1.3 | 0.7 | 40 |
5 | 福利特伍德 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 30 | 11 | 1.8 | 1.3 | 39 |
6 | 约克城 | 23 | 10 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0.7 | 39 |
7 | 保顿艾尔宾 | 23 | 11 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 1.2 | 1 | 39 |
8 | 新港 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 | 1.6 | 1.2 | 36 |
9 | 贝利 | 23 | 8 | 12 | 3 | 33 | 23 | 10 | 1.4 | 1 | 36 |
10 | 布里斯托流浪 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 | 1.2 | 0.9 | 36 |
11 | 哈特利普 | 23 | 10 | 3 | 10 | 30 | 27 | 3 | 1.3 | 1.2 | 33 |
12 | 朴茨茅斯 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | 1.1 | 1.1 | 33 |
13 | 莫雷坎比 | 23 | 7 | 10 | 6 | 30 | 26 | 4 | 1.3 | 1.1 | 31 |
14 | 达根汉姆 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 | 1.1 | 1.1 | 31 |
15 | AFC温布顿 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 1.2 | 1.3 | 31 |
16 | 普利茅斯 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 1 | 1.1 | 31 |
17 | 牛津联 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1 | 30 |
18 | 艾宁顿 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 29 | 4 | 1.4 | 1.3 | 28 |
19 | 诺咸顿 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 32 | -8 | 1 | 1.4 | 28 |
20 | 曼斯菲特 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 1.2 | 1.4 | 27 |
21 | 埃克赛特城 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 27 | -5 | 1 | 1.2 | 24 |
22 | 切尔滕汉姆 | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 1.3 | 1.5 | 24 |
23 | 韦康比流浪者 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 | 0.9 | 1.2 | 24 |
24 | 托基联 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 31 | -13 | 0.8 | 1.3 | 20 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 斯坎索普 | 23 | 10 | 10 | 3 | 36 | 25 | 11 | 1.6 | 1.1 | 40 |
2 | 车士打菲特 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 1.5 | 1 | 39 |
3 | 福利特伍德 | 23 | 11 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 1.1 | 1 | 37 |
4 | 罗奇代尔 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 1.2 | 1.1 | 33 |
5 | 保顿艾尔宾 | 23 | 8 | 9 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0.9 | 0.9 | 33 |
6 | 曼斯菲特 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 1 | 1.1 | 33 |
7 | 绍森德 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 1.2 | 1 | 32 |
8 | 约克城 | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 26 | 3 | 1.3 | 1.1 | 32 |
9 | 牛津联 | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 1.3 | 1.2 | 32 |
10 | 埃克赛特城 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 30 | 2 | 1.4 | 1.3 | 31 |
11 | 切尔滕汉姆 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 1 | 1.2 | 31 |
12 | 普利茅斯 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 1.2 | 1.4 | 29 |
13 | 达根汉姆 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 | 1.2 | 1.5 | 29 |
14 | 艾宁顿 | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 0.9 | 1.2 | 29 |
15 | 韦康比流浪者 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 | 1.1 | 1.2 | 26 |
16 | 朴茨茅斯 | 23 | 5 | 11 | 7 | 30 | 41 | -11 | 1.3 | 1.8 | 26 |
17 | AFC温布顿 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 28 | -6 | 1 | 1.2 | 25 |
18 | 诺咸顿 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 25 | -7 | 0.8 | 1.1 | 25 |
19 | 托基联 | 23 | 8 | 1 | 14 | 24 | 35 | -11 | 1 | 1.5 | 25 |
20 | 贝利 | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 28 | -2 | 1.1 | 1.2 | 23 |
21 | 莫雷坎比 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 38 | -16 | 1 | 1.7 | 23 |
22 | 新港 | 23 | 4 | 10 | 9 | 19 | 32 | -13 | 0.8 | 1.4 | 22 |
23 | 哈特利普 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 29 | -9 | 0.9 | 1.3 | 20 |
24 | 布里斯托流浪 | 23 | 2 | 8 | 13 | 15 | 33 | -18 | 0.7 | 1.4 | 14 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved