轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 04-20 15:00 | 广东青年 | 1-1 | 贵州智诚 | 平 | ||
1 | 04-21 15:00 | 湖北青年 | 1-1 | 深圳名博 | 平 | ||
1 | 04-21 15:00 | 湖北华凯尔 | 1-0 | 昆明锐龙 | 胜 | ||
1 | 04-21 15:00 | 江苏河海大学 | 1-1 | 重庆青年 | 平 | ||
1 | 04-21 15:00 | 深圳风鹏 | 1-0 | 江西联盛 | 胜 | ||
1 | 04-21 15:30 | 四川俱乐部川大 | 2-3 | 陕西大秦 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 04-28 15:00 | 江苏河海大学 | 0-1 | 昆明锐龙 | 负 | ||
2 | 04-28 15:00 | 陕西大秦 | 1-0 | 湖北华凯尔 | 胜 | 0-0 | |
2 | 04-28 15:00 | 深圳名博 | 0-1 | 四川俱乐部川大 | 负 | ||
2 | 04-28 15:00 | 贵州智诚 | 1-1 | 湖北青年 | 平 | 1-0 | |
2 | 04-28 19:30 | 重庆青年 | 0-0 | 深圳风鹏 | 平 | 0-0 | |
2 | 04-29 15:00 | 东莞同舟南城 | 2-2 | 广东青年 | 平 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 05-05 15:00 | 湖北青年 | 0-4 | 东莞同舟南城 | 负 | ||
3 | 05-05 15:00 | 湖北华凯尔 | 0-1 | 深圳名博 | 负 | ||
3 | 05-05 15:00 | 江苏河海大学 | 0-1 | 陕西大秦 | 负 | 0-1 | |
3 | 05-05 15:00 | 深圳风鹏 | 0-0 | 昆明锐龙 | 平 | 0-0 | |
3 | 05-05 15:00 | 江西联盛 | 2-2 | 重庆青年 | 平 | ||
3 | 05-05 15:30 | 四川俱乐部川大 | 0-1 | 贵州智诚 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 05-12 15:00 | 昆明锐龙 | 0-2 | 江西联盛 | 负 | ||
4 | 05-12 15:00 | 深圳名博 | 1-0 | 江苏河海大学 | 胜 | ||
4 | 05-12 15:00 | 贵州智诚 | 0-0 | 湖北华凯尔 | 平 | 0-0 | |
4 | 05-12 15:00 | 东莞同舟南城 | 2-0 | 四川俱乐部川大 | 胜 | ||
4 | 05-12 15:00 | 广东青年 | 1-1 | 湖北青年 | 平 | ||
4 | 05-13 15:00 | 陕西大秦 | 1-1 | 深圳风鹏 | 平 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 05-17 15:00 | 湖北华凯尔 | 1-0 | 东莞同舟南城 | 胜 | ||
5 | 05-17 15:00 | 江苏河海大学 | 2-4 | 贵州智诚 | 负 | ||
5 | 05-17 15:00 | 深圳风鹏 | 2-0 | 深圳名博 | 胜 | 2-0 | |
5 | 05-17 15:00 | 江西联盛 | 2-2 | 陕西大秦 | 平 | 1-1 | |
5 | 05-17 15:00 | 重庆青年 | 0-4 | 昆明锐龙 | 负 | ||
5 | 05-17 15:30 | 四川俱乐部川大 | 1-0 | 广东青年 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 05-22 15:00 | 陕西大秦 | 4-0 | 重庆青年 | 胜 | ||
6 | 05-22 15:00 | 深圳名博 | 1-1 | 江西联盛 | 平 | 1-1 | |
6 | 05-22 15:00 | 贵州智诚 | 0-0 | 深圳风鹏 | 平 | 0-0 | |
6 | 05-22 15:00 | 东莞同舟南城 | 0-0 | 江苏河海大学 | 平 | 0-0 | |
6 | 05-22 15:00 | 广东青年 | 0-2 | 湖北华凯尔 | 负 | ||
6 | 05-22 15:00 | 湖北青年 | 1-0 | 四川俱乐部川大 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 05-30 15:00 | 湖北华凯尔 | 2-1 | 湖北青年 | 胜 | ||
7 | 05-30 15:00 | 江苏河海大学 | 1-2 | 广东青年 | 负 | 1-0 | |
7 | 05-30 15:00 | 深圳风鹏 | 1-3 | 东莞同舟南城 | 负 | 0-0 | |
7 | 05-30 15:00 | 江西联盛 | 0-2 | 贵州智诚 | 负 | 0-0 | |
7 | 05-30 15:00 | 重庆青年 | 2-3 | 深圳名博 | 负 | 0-2 | |
7 | 05-30 15:00 | 昆明锐龙 | 0-1 | 陕西大秦 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 06-06 15:00 | 深圳名博 | 0-2 | 昆明锐龙 | 负 | 0-0 | |
8 | 06-06 15:00 | 东莞同舟南城 | 2-2 | 江西联盛 | 平 | ||
8 | 06-06 15:00 | 广东青年 | 1-0 | 深圳风鹏 | 胜 | ||
8 | 06-06 15:00 | 湖北青年 | 3-2 | 江苏河海大学 | 胜 | 2-1 | |
8 | 06-06 15:30 | 四川俱乐部川大 | 1-2 | 湖北华凯尔 | 负 | ||
8 | 06-07 15:00 | 贵州智诚 | 0-1 | 重庆青年 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 06-11 15:00 | 江苏河海大学 | 3-2 | 四川俱乐部川大 | 胜 | ||
9 | 06-11 15:00 | 深圳风鹏 | 4-1 | 湖北青年 | 胜 | 3-0 | |
9 | 06-11 15:00 | 重庆青年 | 0-1 | 东莞同舟南城 | 负 | ||
9 | 06-11 15:00 | 昆明锐龙 | 1-4 | 贵州智诚 | 负 | 1-1 | |
9 | 06-11 15:00 | 陕西大秦 | 3-3 | 深圳名博 | 平 | 2-0 | |
9 | 07-05 16:00 | 江西联盛 | 1-2 | 广东青年 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 06-16 16:00 | 贵州智诚 | 3-0 | 陕西大秦 | 胜 | ||
10 | 06-17 16:00 | 东莞同舟南城 | 2-0 | 昆明锐龙 | 胜 | 1-0 | |
10 | 06-17 16:00 | 广东青年 | 3-1 | 重庆青年 | 胜 | ||
10 | 06-17 16:00 | 湖北青年 | 2-2 | 江西联盛 | 平 | 1-0 | |
10 | 06-17 16:00 | 四川俱乐部川大 | 1-3 | 深圳风鹏 | 负 | 1-3 | |
10 | 06-17 16:00 | 湖北华凯尔 | 1-0 | 江苏河海大学 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 06-23 16:00 | 江西联盛 | 2-2 | 四川俱乐部川大 | 平 | ||
11 | 06-23 16:00 | 重庆青年 | 0-1 | 湖北青年 | 负 | ||
11 | 06-23 16:00 | 陕西大秦 | 2-0 | 东莞同舟南城 | 胜 | 1-0 | |
11 | 06-23 16:00 | 深圳名博 | 1-3 | 贵州智诚 | 负 | 1-2 | |
11 | 06-24 16:00 | 深圳风鹏 | 0-0 | 湖北华凯尔 | 平 | 0-0 | |
11 | 07-31 16:00 | 广东青年 | 1-1 | 昆明锐龙 | 平 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 06-30 16:00 | 广东青年 | 1-0 | 陕西大秦 | 胜 | ||
12 | 06-30 16:00 | 湖北青年 | 0-1 | 昆明锐龙 | 负 | 0-0 | |
12 | 06-30 16:00 | 湖北华凯尔 | 1-0 | 江西联盛 | 胜 | ||
12 | 06-30 16:00 | 深圳风鹏 | 2-1 | 江苏河海大学 | 胜 | ||
12 | 07-01 16:00 | 深圳名博 | 1-1 | 东莞同舟南城 | 平 | ||
12 | 07-01 16:00 | 四川俱乐部川大 | 1-0 | 重庆青年 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 07-21 16:00 | 贵州智诚 | 5-0 | 东莞同舟南城 | 胜 | 4-0 | |
13 | 07-22 16:00 | 江西联盛 | 4-0 | 江苏河海大学 | 胜 | 4-0 | |
13 | 07-22 16:00 | 重庆青年 | 0-0 | 湖北华凯尔 | 平 | 0-0 | |
13 | 07-22 16:00 | 四川俱乐部川大 | 0-4 | 昆明锐龙 | 负 | ||
13 | 07-22 16:00 | 陕西大秦 | 5-0 | 湖北青年 | 胜 | 3-0 | |
13 | 07-22 16:00 | 深圳名博 | 3-1 | 广东青年 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 07-27 15:55 | 陕西大秦 | 0-1 | 四川俱乐部川大 | 负 | 0-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 贵州智诚 | 1-1 | 广东青年 | 平 | 0-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 深圳名博 | 4-1 | 湖北青年 | 胜 | 1-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 昆明锐龙 | 1-0 | 湖北华凯尔 | 胜 | 1-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 江西联盛 | 1-1 | 深圳风鹏 | 平 | 0-1 | |
14 | 07-27 19:30 | 重庆青年 | 0-1 | 江苏河海大学 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 08-05 16:00 | 深圳风鹏 | 3-0 | 重庆青年 | 胜 | 2-0 | |
15 | 08-05 16:00 | 昆明锐龙 | 2-0 | 江苏河海大学 | 胜 | 2-0 | |
15 | 08-05 16:00 | 湖北华凯尔 | 1-0 | 陕西大秦 | 胜 | ||
15 | 08-05 16:00 | 四川俱乐部川大 | 0-0 | 深圳名博 | 平 | 0-0 | |
15 | 08-05 16:00 | 湖北青年 | 0-1 | 贵州智诚 | 负 | ||
15 | 08-05 16:00 | 广东青年 | 1-2 | 东莞同舟南城 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 08-10 16:00 | 东莞同舟南城 | 3-0 | 湖北青年 | 胜 | ||
16 | 08-10 16:00 | 深圳名博 | 0-1 | 湖北华凯尔 | 负 | ||
16 | 08-10 16:00 | 陕西大秦 | 5-1 | 江苏河海大学 | 胜 | 1-0 | |
16 | 08-10 16:00 | 昆明锐龙 | 1-2 | 深圳风鹏 | 负 | ||
16 | 08-10 19:30 | 重庆青年 | 1-2 | 江西联盛 | 负 | ||
16 | 08-11 16:00 | 贵州智诚 | 4-1 | 四川俱乐部川大 | 胜 | 3-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 08-14 16:00 | 江西联盛 | 1-1 | 昆明锐龙 | 平 | 1-0 | |
17 | 08-14 16:00 | 深圳风鹏 | 2-2 | 陕西大秦 | 平 | 0-1 | |
17 | 08-14 16:00 | 江苏河海大学 | 2-2 | 深圳名博 | 平 | ||
17 | 08-14 16:00 | 湖北华凯尔 | 3-6 | 贵州智诚 | 负 | 1-3 | |
17 | 08-14 16:00 | 四川俱乐部川大 | 0-5 | 东莞同舟南城 | 负 | ||
17 | 08-14 16:00 | 湖北青年 | 1-2 | 广东青年 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 08-19 16:00 | 广东青年 | 0-2 | 四川俱乐部川大 | 负 | ||
18 | 08-19 16:00 | 东莞同舟南城 | 1-0 | 湖北华凯尔 | 胜 | ||
18 | 08-19 16:00 | 贵州智诚 | 2-1 | 江苏河海大学 | 胜 | 0-1 | |
18 | 08-19 16:00 | 深圳名博 | 2-1 | 深圳风鹏 | 胜 | ||
18 | 08-19 16:00 | 陕西大秦 | 2-1 | 江西联盛 | 胜 | ||
18 | 08-19 16:00 | 昆明锐龙 | 3-2 | 重庆青年 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 08-24 16:00 | 重庆青年 | 0-1 | 陕西大秦 | 负 | 0-1 | |
19 | 08-24 16:00 | 江西联盛 | 1-1 | 深圳名博 | 平 | ||
19 | 08-24 16:00 | 深圳风鹏 | 0-0 | 贵州智诚 | 平 | 0-0 | |
19 | 08-24 16:00 | 江苏河海大学 | 1-0 | 东莞同舟南城 | 胜 | 0-0 | |
19 | 08-24 16:00 | 四川俱乐部川大 | 0-0 | 湖北青年 | 平 | 0-0 | |
19 | 08-24 16:30 | 湖北华凯尔 | 2-2 | 广东青年 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 08-29 15:00 | 湖北青年 | 0-1 | 湖北华凯尔 | 负 | 0-0 | |
20 | 08-29 15:00 | 广东青年 | 3-2 | 江苏河海大学 | 胜 | ||
20 | 08-29 15:00 | 东莞同舟南城 | 0-1 | 深圳风鹏 | 负 | ||
20 | 08-29 15:00 | 贵州智诚 | 2-0 | 江西联盛 | 胜 | 2-0 | |
20 | 08-29 15:00 | 深圳名博 | 1-0 | 重庆青年 | 胜 | ||
20 | 08-29 15:00 | 陕西大秦 | 2-2 | 昆明锐龙 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 09-02 15:00 | 昆明锐龙 | 1-0 | 深圳名博 | 胜 | ||
21 | 09-02 15:00 | 重庆青年 | 1-2 | 贵州智诚 | 负 | ||
21 | 09-02 15:00 | 江西联盛 | 4-2 | 东莞同舟南城 | 胜 | ||
21 | 09-02 15:00 | 深圳风鹏 | 2-1 | 广东青年 | 胜 | ||
21 | 09-02 15:00 | 江苏河海大学 | 2-0 | 湖北青年 | 胜 | ||
21 | 09-02 15:00 | 湖北华凯尔 | 3-1 | 四川俱乐部川大 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 09-08 15:00 | 湖北青年 | 2-4 | 深圳风鹏 | 负 | 1-2 | |
22 | 09-08 15:00 | 江西联盛 | 1-1 | 广东青年 | 平 | 1-0 | |
22 | 09-08 15:00 | 东莞同舟南城 | 1-0 | 重庆青年 | 胜 | ||
22 | 09-08 15:00 | 贵州智诚 | 0-2 | 昆明锐龙 | 负 | 0-2 | |
22 | 09-08 15:00 | 深圳名博 | 2-5 | 陕西大秦 | 负 | ||
22 | 09-08 15:30 | 四川俱乐部川大 | 0-1 | 江苏河海大学 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 09-13 15:00 | 陕西大秦 | 0-3 | 贵州智诚 | 负 | ||
23 | 09-13 15:00 | 昆明锐龙 | 3-2 | 东莞同舟南城 | 胜 | ||
23 | 09-13 15:00 | 重庆青年 | 1-2 | 广东青年 | 负 | ||
23 | 09-13 15:00 | 江西联盛 | 1-0 | 湖北青年 | 胜 | 0-0 | |
23 | 09-13 15:00 | 深圳风鹏 | 3-0 | 四川俱乐部川大 | 胜 | 3-0 | |
23 | 09-13 15:00 | 江苏河海大学 | 0-2 | 湖北华凯尔 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 09-18 15:00 | 湖北青年 | 1-3 | 重庆青年 | 负 | 0-2 | |
24 | 09-18 15:30 | 四川俱乐部川大 | 2-2 | 江西联盛 | 平 | 0-2 | |
24 | 09-18 16:00 | 东莞同舟南城 | 5-3 | 陕西大秦 | 胜 | 4-2 | |
24 | 09-19 15:00 | 湖北华凯尔 | 0-1 | 深圳风鹏 | 负 | ||
24 | 09-19 15:00 | 昆明锐龙 | 2-1 | 广东青年 | 胜 | ||
24 | 09-19 15:00 | 贵州智诚 | 3-0 | 深圳名博 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 09-23 15:00 | 东莞同舟南城 | 3-0 | 深圳名博 | 胜 | 0-0 | |
25 | 09-23 15:00 | 陕西大秦 | 1-1 | 广东青年 | 平 | 0-0 | |
25 | 09-23 15:00 | 昆明锐龙 | 2-1 | 湖北青年 | 胜 | 0-0 | |
25 | 09-23 15:00 | 重庆青年 | 2-0 | 四川俱乐部川大 | 胜 | 0-0 | |
25 | 09-23 15:00 | 江西联盛 | 2-2 | 湖北华凯尔 | 平 | 0-0 | |
25 | 09-23 15:00 | 江苏河海大学 | 0-2 | 深圳风鹏 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 09-28 15:00 | 江苏河海大学 | 0-2 | 江西联盛 | 负 | ||
26 | 09-28 15:00 | 湖北华凯尔 | 3-0 | 重庆青年 | 胜 | ||
26 | 09-28 15:00 | 昆明锐龙 | 2-1 | 四川俱乐部川大 | 胜 | ||
26 | 09-28 15:00 | 湖北青年 | 1-2 | 陕西大秦 | 负 | 1-2 | |
26 | 09-28 15:00 | 广东青年 | 3-0 | 深圳名博 | 胜 | ||
26 | 09-28 15:00 | 东莞同舟南城 | 0-3 | 贵州智诚 | 负 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 04-20 15:00 | 上海中邦 | 1-0 | 青海森科 | 胜 | ||
1 | 04-21 15:00 | 山东男足 | 2-2 | 北京亿通酷车 | 平 | ||
1 | 04-21 15:00 | 陕西老城根 | 0-1 | 新疆海棠 | 负 | ||
1 | 04-23 15:00 | 北京三高 | 2-0 | 山西嘉怡 | 胜 | ||
1 | 06-20 15:00 | 火车头雅琪 | 0-2 | 河北青年 | 负 | 0-1 | |
1 | 07-06 16:00 | 河北中基 | 1-0 | 北京青年 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 04-28 15:00 | 北京青年 | 1-1 | 河北青年 | 平 | ||
2 | 04-28 15:00 | 青海足球队 | 0-1 | 新疆海棠 | 负 | ||
2 | 04-28 15:00 | 北京亿通酷车 | 2-0 | 上海中邦 | 胜 | ||
2 | 04-28 15:00 | 山东男足 | 0-1 | 河北中基 | 负 | ||
2 | 04-29 15:00 | 北京三高 | 3-1 | 火车头雅琪 | 胜 | ||
2 | 04-29 15:00 | 青海森科 | 0-0 | 陕西老城根 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 05-04 15:00 | 上海中邦 | 0-0 | 河北中基 | 平 | 0-0 | |
3 | 05-05 15:00 | 山东男足 | 1-2 | 北京青年 | 负 | ||
3 | 05-05 15:00 | 陕西老城根 | 1-0 | 北京亿通酷车 | 胜 | ||
3 | 05-05 15:00 | 青海足球队 | 0-3 | 青海森科 | 负 | ||
3 | 05-05 15:00 | 山西嘉怡 | 0-0 | 新疆海棠 | 平 | 0-0 | |
3 | 05-05 15:00 | 河北青年 | 1-1 | 北京三高 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 05-12 15:00 | 北京青年 | 4-0 | 北京三高 | 胜 | 1-0 | |
4 | 05-12 15:00 | 青海森科 | 4-1 | 山西嘉怡 | 胜 | 1-0 | |
4 | 05-12 15:00 | 河北中基 | 1-0 | 陕西老城根 | 胜 | ||
4 | 05-12 15:00 | 山东男足 | 1-4 | 上海中邦 | 负 | 0-1 | |
4 | 05-12 17:00 | 新疆海棠 | 0-0 | 火车头雅琪 | 平 | 0-0 | |
4 | 05-13 15:00 | 青海足球队 | 0-3 | 北京亿通酷车 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 05-17 15:00 | 北京青年 | 0-0 | 上海中邦 | 平 | 0-0 | |
5 | 05-17 15:00 | 陕西老城根 | 2-1 | 山东男足 | 胜 | ||
5 | 05-17 15:00 | 青海足球队 | 1-4 | 河北中基 | 负 | ||
5 | 05-17 15:00 | 山西嘉怡 | 0-2 | 北京亿通酷车 | 负 | ||
5 | 05-17 15:00 | 火车头雅琪 | 0-1 | 青海森科 | 负 | ||
5 | 05-17 15:00 | 河北青年 | 0-2 | 新疆海棠 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 05-22 15:00 | 青海森科 | 4-3 | 河北青年 | 胜 | ||
6 | 05-22 15:00 | 北京亿通酷车 | 3-1 | 火车头雅琪 | 胜 | ||
6 | 05-22 15:00 | 河北中基 | 5-1 | 山西嘉怡 | 胜 | 2-0 | |
6 | 05-22 15:00 | 山东男足 | 9-0 | 青海足球队 | 胜 | ||
6 | 05-22 15:00 | 上海中邦 | 0-1 | 陕西老城根 | 负 | ||
6 | 05-22 17:00 | 新疆海棠 | 2-1 | 北京三高 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 05-30 15:00 | 陕西老城根 | 1-2 | 北京青年 | 负 | 0-2 | |
7 | 05-30 15:00 | 青海足球队 | 1-1 | 上海中邦 | 平 | ||
7 | 05-30 15:00 | 山西嘉怡 | 3-1 | 山东男足 | 胜 | 1-1 | |
7 | 05-30 15:00 | 火车头雅琪 | 1-3 | 河北中基 | 负 | 1-1 | |
7 | 05-30 15:00 | 河北青年 | 0-1 | 北京亿通酷车 | 负 | ||
7 | 05-30 15:00 | 北京三高 | 2-1 | 青海森科 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 06-06 15:00 | 北京青年 | 1-2 | 新疆海棠 | 负 | 0-0 | |
8 | 06-06 15:00 | 北京亿通酷车 | 2-1 | 北京三高 | 胜 | 1-0 | |
8 | 06-06 15:00 | 河北中基 | 0-0 | 河北青年 | 平 | 0-0 | |
8 | 06-06 15:00 | 山东男足 | 0-1 | 火车头雅琪 | 负 | ||
8 | 06-06 15:00 | 上海中邦 | 2-0 | 山西嘉怡 | 胜 | ||
8 | 06-06 15:00 | 陕西老城根 | 3-2 | 青海足球队 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 06-11 15:00 | 青海足球队 | 1-3 | 北京青年 | 负 | ||
9 | 06-11 15:00 | 山西嘉怡 | 0-0 | 陕西老城根 | 平 | 0-0 | |
9 | 06-11 15:00 | 火车头雅琪 | 0-1 | 上海中邦 | 负 | ||
9 | 06-11 15:00 | 山东男足 | 2-1 | 河北青年 | 胜 | 1-1 | |
9 | 06-11 15:00 | 河北中基 | 1-0 | 北京三高 | 胜 | 1-0 | |
9 | 06-11 17:00 | 新疆海棠 | 0-2 | 青海森科 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 06-16 16:00 | 北京青年 | 0-2 | 青海森科 | 负 | 0-1 | |
10 | 06-16 16:00 | 上海中邦 | 3-0 | 河北青年 | 胜 | 1-0 | |
10 | 06-17 16:00 | 北京亿通酷车 | 3-0 | 新疆海棠 | 胜 | 2-0 | |
10 | 06-17 16:00 | 山东男足 | 0-0 | 北京三高 | 平 | 0-0 | |
10 | 06-17 16:00 | 陕西老城根 | 0-1 | 火车头雅琪 | 负 | ||
10 | 06-17 16:00 | 青海足球队 | 3-5 | 山西嘉怡 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 06-23 16:00 | 山西嘉怡 | 2-0 | 北京青年 | 胜 | ||
11 | 06-23 16:00 | 火车头雅琪 | 1-0 | 青海足球队 | 胜 | ||
11 | 06-23 16:00 | 河北青年 | 2-3 | 陕西老城根 | 负 | ||
11 | 06-23 16:00 | 青海森科 | 1-1 | 北京亿通酷车 | 平 | ||
11 | 06-23 17:00 | 新疆海棠 | 0-0 | 河北中基 | 平 | 0-0 | |
11 | 06-24 16:00 | 北京三高 | 0-0 | 上海中邦 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 06-30 16:00 | 北京青年 | 3-3 | 北京亿通酷车 | 平 | 2-1 | |
12 | 06-30 16:00 | 河北中基 | 1-1 | 青海森科 | 平 | ||
12 | 06-30 16:00 | 山东男足 | 2-1 | 新疆海棠 | 胜 | ||
12 | 06-30 16:00 | 陕西老城根 | 1-0 | 北京三高 | 胜 | ||
12 | 06-30 16:00 | 青海足球队 | 0-0 | 河北青年 | 平 | 0-0 | |
12 | 06-30 16:00 | 山西嘉怡 | 1-0 | 火车头雅琪 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 07-22 16:00 | 火车头雅琪 | 1-0 | 北京青年 | 胜 | ||
13 | 07-22 16:00 | 河北青年 | 1-2 | 山西嘉怡 | 负 | ||
13 | 07-22 16:00 | 北京三高 | 9-0 | 青海足球队 | 胜 | 4-0 | |
13 | 07-22 16:00 | 青海森科 | 2-0 | 山东男足 | 胜 | ||
13 | 07-22 16:00 | 北京亿通酷车 | 0-4 | 河北中基 | 负 | 0-2 | |
13 | 07-22 17:00 | 新疆海棠 | 1-1 | 上海中邦 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 07-27 16:00 | 青海森科 | 0-0 | 上海中邦 | 平 | 0-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 山西嘉怡 | 0-0 | 北京三高 | 平 | 0-0 | |
14 | 07-27 16:00 | 河北青年 | 1-1 | 火车头雅琪 | 平 | 1-0 | |
14 | 07-27 17:00 | 新疆海棠 | 3-1 | 陕西老城根 | 胜 | 1-1 | |
14 | 07-29 16:00 | 北京青年 | 0-1 | 河北中基 | 负 | 0-1 | |
14 | 07-29 16:00 | 北京亿通酷车 | 6-0 | 山东男足 | 胜 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 08-05 16:00 | 河北青年 | 1-4 | 北京青年 | 负 | 0-3 | |
15 | 08-05 16:00 | 火车头雅琪 | 0-1 | 北京三高 | 负 | ||
15 | 08-05 16:00 | 上海中邦 | 0-2 | 北京亿通酷车 | 负 | 0-1 | |
15 | 08-05 17:00 | 新疆海棠 | 3-0 | 青海足球队 | 胜 | 2-0 | |
15 | 08-06 16:00 | 陕西老城根 | 1-1 | 青海森科 | 平 | 0-0 | |
15 | 09-15 15:00 | 河北中基 | 3-0 | 山东男足 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 08-10 16:00 | 北京青年 | 1-0 | 山东男足 | 胜 | 0-0 | |
16 | 08-10 16:00 | 河北中基 | 2-0 | 上海中邦 | 胜 | ||
16 | 08-10 16:00 | 北京亿通酷车 | 3-0 | 陕西老城根 | 胜 | ||
16 | 08-10 16:00 | 青海森科 | 5-0 | 青海足球队 | 胜 | ||
16 | 08-10 16:00 | 北京三高 | 0-0 | 河北青年 | 平 | 0-0 | |
16 | 08-10 17:00 | 新疆海棠 | 1-0 | 山西嘉怡 | 胜 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 06-20 16:00 | 上海中邦 | 3-1 | 山东男足 | 胜 | ||
17 | 08-14 16:00 | 北京三高 | 0-0 | 北京青年 | 平 | 0-0 | |
17 | 08-14 16:00 | 火车头雅琪 | 0-1 | 新疆海棠 | 负 | ||
