轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 02-22 17:15 | 西悉尼贝利 | 3-1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 0-1 | |
1 | 02-23 14:00 | 沃隆戈恩 | 0-0 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 0-0 | |
1 | 02-23 16:00 | 本克斯拓城魔队 | 1-3 | 悉尼联盟 | 负 | 1-3 | |
1 | 02-23 16:30 | 本克斯拓城狮队 | 0-3 | 曼立联队 | 负 | 0-1 | |
1 | 02-23 16:30 | 马可尼 | 1-1 | 马卡瑟尔 | 平 | 1-0 | |
1 | 02-23 16:30 | 萨瑟兰德 | 4-1 | 莱卡特老虎 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 03-01 16:30 | 悉尼奥林匹克 | 4-0 | 沃隆戈恩 | 胜 | 4-0 | |
2 | 03-01 16:30 | 沛瑞斯纳平联 | 0-2 | 萨瑟兰德 | 负 | 0-0 | |
2 | 03-01 16:30 | 马卡瑟尔 | 0-3 | 西悉尼贝利 | 负 | 0-1 | |
2 | 03-02 12:00 | 曼立联队 | 3-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 1-0 | |
2 | 03-02 12:00 | 莱卡特老虎 | 1-1 | 本克斯拓城狮队 | 平 | 1-0 | |
2 | 03-02 15:00 | 悉尼联盟 | 3-0 | 马可尼 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 03-08 16:00 | 本克斯拓城魔队 | 1-1 | 马卡瑟尔 | 平 | 1-0 | |
3 | 03-08 16:30 | 本克斯拓城狮队 | 0-0 | 悉尼联盟 | 平 | 0-0 | |
3 | 03-08 16:30 | 马可尼 | 1-3 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1-3 | |
3 | 03-08 16:30 | 萨瑟兰德 | 2-1 | 曼立联队 | 胜 | 0-0 | |
3 | 03-09 12:00 | 沛瑞斯纳平联 | 4-1 | 西悉尼贝利 | 胜 | 1-1 | |
3 | 03-09 12:00 | 沃隆戈恩 | 2-0 | 莱卡特老虎 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 03-14 17:15 | 曼立联队 | 3-0 | 马可尼 | 胜 | 2-0 | |
4 | 03-15 16:30 | 悉尼奥林匹克 | 1-1 | 萨瑟兰德 | 平 | 0-0 | |
4 | 03-15 16:30 | 马卡瑟尔 | 0-1 | 沃隆戈恩 | 负 | 0-0 | |
4 | 03-16 12:00 | 莱卡特老虎 | 3-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 2-0 | |
4 | 03-16 12:00 | 沛瑞斯纳平联 | 3-0 | 本克斯拓城狮队 | 胜 | 2-0 | |
4 | 03-16 15:00 | 悉尼联盟 | 1-0 | 西悉尼贝利 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 03-29 16:00 | 本克斯拓城魔队 | 0-2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0-0 | |
5 | 03-29 16:30 | 本克斯拓城狮队 | 2-1 | 马卡瑟尔 | 胜 | 0-1 | |
5 | 03-29 16:30 | 马可尼 | 0-0 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 0-0 | |
5 | 03-29 16:30 | 萨瑟兰德 | 4-2 | 悉尼联盟 | 胜 | 2-2 | |
5 | 03-30 12:00 | 沃隆戈恩 | 1-4 | 曼立联队 | 负 | 1-0 | |
5 | 03-30 12:00 | 西悉尼贝利 | 1-1 | 莱卡特老虎 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 04-05 16:30 | 沛瑞斯纳平联 | 2-2 | 本克斯拓城魔队 | 平 | 0-0 | |
6 | 04-05 16:30 | 萨瑟兰德 | 2-0 | 马卡瑟尔 | 胜 | 0-0 | |
6 | 04-06 13:00 | 曼立联队 | 2-1 | 西悉尼贝利 | 胜 | 0-0 | |
6 | 04-06 13:00 | 莱卡特老虎 | 2-0 | 马可尼 | 胜 | 2-0 | |
6 | 04-06 13:00 | 悉尼联盟 | 0-2 | 沃隆戈恩 | 负 | 0-1 | |
6 | 06-11 18:15 | 悉尼奥林匹克 | 1-1 | 本克斯拓城狮队 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 04-12 17:00 | 本克斯拓城魔队 | 2-1 | 马可尼 | 胜 | 1-1 | |
7 | 04-13 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 | 沛瑞斯纳平联 | 负 | 0-1 | |
7 | 04-13 13:00 | 曼立联队 | 3-3 | 莱卡特老虎 | 平 | 0-2 | |
7 | 04-13 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 0-0 | 萨瑟兰德 | 平 | 0-0 | |
7 | 04-13 13:00 | 西悉尼贝利 | 0-2 | 沃隆戈恩 | 负 | 0-1 | |
7 | 04-13 13:00 | 悉尼联盟 | 0-0 | 马卡瑟尔 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 04-19 17:30 | 马卡瑟尔 | 0-0 | 悉尼奥林匹克 | 平 | 0-0 | |
8 | 04-19 17:30 | 马可尼 | 2-2 | 西悉尼贝利 | 平 | 2-2 | |
8 | 04-19 17:30 | 萨瑟兰德 | 0-0 | 本克斯拓城魔队 | 平 | 0-0 | |
8 | 04-20 13:00 | 沛瑞斯纳平联 | 0-4 | 曼立联队 | 负 | 0-1 | |
8 | 04-20 13:00 | 沃隆戈恩 | 3-0 | 本克斯拓城狮队 | 胜 | 2-0 | |
8 | 04-20 13:00 | 莱卡特老虎 | 0-3 | 悉尼联盟 | 负 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 04-25 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 0-2 | 西悉尼贝利 | 负 | 0-1 | |
9 | 04-26 17:00 | 本克斯拓城魔队 | 1-1 | 沃隆戈恩 | 平 | 0-1 | |
9 | 04-26 17:00 | 悉尼联盟 | 2-2 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 2-1 | |
9 | 04-26 17:30 | 萨瑟兰德 | 0-0 | 马可尼 | 平 | 0-0 | |
9 | 04-27 13:00 | 马卡瑟尔 | 0-3 | 莱卡特老虎 | 负 | 0-2 | |
9 | 04-27 16:00 | 悉尼奥林匹克 | 1-2 | 曼立联队 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 05-03 17:30 | 马可尼 | 1-1 | 沃隆戈恩 | 平 | 1-0 | |
10 | 05-04 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 3-0 | 莱卡特老虎 | 胜 | 0-0 | |
10 | 05-04 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 4-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 2-0 | |
10 | 05-04 13:00 | 西悉尼贝利 | 0-4 | 萨瑟兰德 | 负 | 0-2 | |
10 | 05-04 13:00 | 沛瑞斯纳平联 | 1-3 | 马卡瑟尔 | 负 | 0-1 | |
10 | 05-04 13:00 | 曼立联队 | 1-2 | 悉尼联盟 | 负 | 1-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 05-10 17:00 | 本克斯拓城魔队 | 0-2 | 西悉尼贝利 | 负 | 0-0 | |
11 | 05-10 17:00 | 悉尼联盟 | 0-1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0-1 | |
11 | 05-11 13:00 | 马卡瑟尔 | 0-1 | 曼立联队 | 负 | 0-0 | |
11 | 05-11 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 0-2 | 马可尼 | 负 | 0-1 | |
11 | 05-11 13:00 | 沃隆戈恩 | 1-2 | 萨瑟兰德 | 负 | 1-2 | |
11 | 05-11 13:00 | 莱卡特老虎 | 7-0 | 沛瑞斯纳平联 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 05-17 17:00 | 悉尼联盟 | 2-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 1-0 | |
12 | 05-17 17:30 | 沛瑞斯纳平联 | 0-1 | 沃隆戈恩 | 负 | 0-0 | |
12 | 05-18 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 | 西悉尼贝利 | 胜 | 0-0 | |
12 | 05-18 13:00 | 马卡瑟尔 | 0-1 | 马可尼 | 负 | 0-0 | |
12 | 05-18 13:00 | 曼立联队 | 0-1 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0-0 | |
12 | 05-18 13:00 | 莱卡特老虎 | 2-2 | 萨瑟兰德 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 05-21 18:00 | 马可尼 | 2-2 | 悉尼联盟 | 平 | 0-1 | |
13 | 05-24 17:30 | 萨瑟兰德 | 7-0 | 沛瑞斯纳平联 | 胜 | 3-0 | |
13 | 05-25 13:00 | 本克斯拓城魔队 | 0-4 | 曼立联队 | 负 | 0-2 | |
13 | 05-25 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 3-0 | 莱卡特老虎 | 胜 | 2-0 | |
13 | 05-25 13:00 | 沃隆戈恩 | 1-2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1-1 | |
13 | 05-25 13:00 | 西悉尼贝利 | 1-2 | 马卡瑟尔 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 05-31 17:00 | 悉尼联盟 | 1-0 | 本克斯拓城狮队 | 胜 | 1-0 | |
14 | 06-01 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-2 | 马可尼 | 平 | 2-0 | |
14 | 06-01 13:00 | 曼立联队 | 0-1 | 萨瑟兰德 | 负 | 0-0 | |
14 | 06-01 13:00 | 莱卡特老虎 | 1-1 | 沃隆戈恩 | 平 | 0-0 | |
14 | 06-01 13:00 | 西悉尼贝利 | 1-1 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 0-0 | |
14 | 06-01 13:00 | 马卡瑟尔 | 1-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 06-07 17:00 | 本克斯拓城狮队 | 1-1 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 1-0 | |
15 | 06-07 17:30 | 马可尼 | 3-3 | 曼立联队 | 平 | 2-2 | |
15 | 06-07 17:30 | 萨瑟兰德 | 3-0 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1-0 | |
15 | 06-08 13:00 | 本克斯拓城魔队 | 1-1 | 莱卡特老虎 | 平 | 1-0 | |
15 | 06-08 13:00 | 沃隆戈恩 | 7-0 | 马卡瑟尔 | 胜 | 2-0 | |
15 | 06-08 13:00 | 西悉尼贝利 | 0-1 | 悉尼联盟 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 06-14 17:00 | 悉尼联盟 | 2-2 | 萨瑟兰德 | 平 | 2-0 | |
16 | 06-14 17:30 | 沛瑞斯纳平联 | 3-3 | 马可尼 | 平 | 1-1 | |
16 | 06-15 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 1-0 | |
16 | 06-15 13:00 | 马卡瑟尔 | 0-4 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0-2 | |
16 | 06-15 13:00 | 曼立联队 | 0-1 | 沃隆戈恩 | 负 | 0-0 | |
16 | 06-15 13:00 | 莱卡特老虎 | 3-2 | 西悉尼贝利 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 06-21 17:00 | 本克斯拓城狮队 | 3-0 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 2-0 | |
17 | 06-21 17:30 | 马卡瑟尔 | 1-1 | 萨瑟兰德 | 平 | 0-0 | |
17 | 06-21 17:30 | 马可尼 | 2-2 | 莱卡特老虎 | 平 | 1-0 | |
17 | 06-22 11:00 | 本克斯拓城魔队 | 0-0 | 沛瑞斯纳平联 | 平 | 0-0 | |
17 | 06-22 13:00 | 西悉尼贝利 | 0-4 | 曼立联队 | 负 | 0-2 | |
17 | 07-19 17:00 | 沃隆戈恩 | 3-0 | 悉尼联盟 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 06-28 17:00 | 沛瑞斯纳平联 | 2-4 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0-3 | |
18 | 06-28 17:30 | 马卡瑟尔 | 1-1 | 悉尼联盟 | 平 | 1-1 | |
18 | 06-28 17:30 | 马可尼 | 0-1 | 本克斯拓城魔队 | 负 | 0-0 | |
18 | 06-28 17:30 | 萨瑟兰德 | 3-1 | 本克斯拓城狮队 | 胜 | 1-0 | |
18 | 06-29 13:00 | 沃隆戈恩 | 2-0 | 西悉尼贝利 | 胜 | 0-0 | |
18 | 06-29 13:00 | 莱卡特老虎 | 1-0 | 曼立联队 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 07-05 17:00 | 本克斯拓城狮队 | 1-2 | 沃隆戈恩 | 负 | 1-1 | |
19 | 07-05 17:00 | 悉尼联盟 | 0-1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0-1 | |
19 | 07-06 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 5-0 | 马卡瑟尔 | 胜 | 2-0 | |
19 | 07-06 13:00 | 曼立联队 | 1-0 | 沛瑞斯纳平联 | 胜 | 1-0 | |
19 | 07-06 13:00 | 本克斯拓城魔队 | 3-1 | 萨瑟兰德 | 胜 | 1-0 | |
19 | 07-06 13:00 | 西悉尼贝利 | 5-2 | 马可尼 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 07-12 17:30 | 马可尼 | 3-0 | 萨瑟兰德 | 胜 | 1-0 | |
20 | 07-13 13:00 | 曼立联队 | 0-2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0-1 | |
20 | 07-13 13:00 | 本克斯拓城狮队 | 1-2 | 西悉尼贝利 | 负 | 0-2 | |
20 | 07-13 13:00 | 沃隆戈恩 | 3-0 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 1-0 | |
20 | 07-13 13:00 | 莱卡特老虎 | 2-0 | 马卡瑟尔 | 胜 | 0-0 | |
20 | 07-13 13:00 | 沛瑞斯纳平联 | 0-4 | 悉尼联盟 | 负 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 07-26 17:00 | 悉尼联盟 | 0-1 | 曼立联队 | 负 | 0-0 | |
21 | 07-26 17:30 | 马卡瑟尔 | 3-2 | 沛瑞斯纳平联 | 胜 | 2-0 | |
21 | 07-26 17:30 | 萨瑟兰德 | 6-0 | 西悉尼贝利 | 胜 | 1-0 | |
21 | 07-27 13:00 | 本克斯拓城魔队 | 1-1 | 本克斯拓城狮队 | 平 | 0-1 | |
21 | 07-27 13:00 | 沃隆戈恩 | 3-2 | 马可尼 | 胜 | 0-1 | |
21 | 07-30 17:30 | 莱卡特老虎 | 3-4 | 悉尼奥林匹克 | 负 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 08-03 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 悉尼联盟 | 平 | 0-0 | |
22 | 08-03 13:00 | 沛瑞斯纳平联 | 3-4 | 莱卡特老虎 | 负 | 2-3 | |
22 | 08-03 13:00 | 曼立联队 | 2-2 | 马卡瑟尔 | 平 | 2-1 | |
22 | 08-03 13:00 | 马可尼 | 1-3 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0-0 | |
22 | 08-03 13:00 | 萨瑟兰德 | 1-1 | 沃隆戈恩 | 平 | 1-0 | |
22 | 08-03 13:00 | 西悉尼贝利 | 4-1 | 本克斯拓城魔队 | 胜 | 2-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
附加赛 | 08-15 17:30 | 沃隆戈恩 | 3-2 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1-0 | |
附加赛 | 08-15 17:45 | 曼立联队 | 2-1 | 悉尼联盟 | 胜 | 0-0 | |
附加赛 | 08-24 13:00 | 萨瑟兰德 | 1-1 | 沃隆戈恩 | 平 | 1-0 | |
附加赛 | 08-24 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 | 曼立联队 | 胜 | 1-0 | |
附加赛 | 08-30 17:30 | 萨瑟兰德 | 2-1 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 2-0 | |
附加赛 | 09-07 13:00 | 沃隆戈恩 | 4-2 | 萨瑟兰德 | 胜 | 2-1 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved