轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 10-11 16:30 | 悉尼FC | 2-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
1 | 10-12 14:30 | 中央海岸 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 | |
1 | 10-12 16:50 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 墨尔本中心 | 平 | 0-0 | |
1 | 10-13 12:00 | 威灵顿凤凰 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1-0 | |
1 | 10-13 14:00 | 阿德莱德联 | 3-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 10-18 16:30 | 阿德莱德联 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 平 | 2-0 | |
2 | 10-19 14:30 | 墨尔本中心 | 2-2 | 中央海岸 | 平 | 0-0 | |
2 | 10-19 16:45 | 布里斯班狮吼 | 4-0 | 悉尼FC | 胜 | 3-0 | |
2 | 10-20 12:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-0 | 珀斯光荣 | 平 | 0-0 | |
2 | 10-20 14:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 威灵顿凤凰 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 10-25 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 | |
3 | 10-26 14:30 | 中央海岸 | 1-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 | |
3 | 10-26 16:45 | 悉尼FC | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-2 | |
3 | 10-27 12:00 | 威灵顿凤凰 | 0-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 平 | 0-0 | |
3 | 10-27 14:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 11-01 16:30 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-0 | |
4 | 11-02 14:30 | 珀斯光荣 | 1-0 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
4 | 11-02 16:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-2 | 中央海岸 | 平 | 0-0 | |
4 | 11-03 14:00 | 布里斯班狮吼 | 3-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
4 | 11-04 16:30 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 3-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 11-08 16:30 | 墨尔本中心 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
5 | 11-09 12:00 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 1-1 | |
5 | 11-09 14:40 | 阿德莱德联 | 1-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-1 | |
5 | 11-09 16:45 | 悉尼FC | 3-2 | 墨尔本胜利 | 胜 | 3-2 | |
5 | 11-10 14:00 | 中央海岸 | 0-1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 11-15 16:30 | 墨尔本中心 | 0-2 | 悉尼FC | 负 | 0-2 | |
6 | 11-16 14:35 | 珀斯光荣 | 1-1 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 | |
6 | 11-16 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-0 | |
6 | 11-17 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-1 | |
6 | 12-19 16:30 | 中央海岸 | 1-0 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 11-22 17:00 | 布里斯班狮吼 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2-1 | |
7 | 11-23 14:30 | 悉尼FC | 2-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
7 | 11-23 16:45 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 | |
7 | 11-23 18:55 | 珀斯光荣 | 1-2 | 中央海岸 | 负 | 1-1 | |
7 | 11-24 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 3-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 11-29 16:30 | 中央海岸 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-0 | |
8 | 11-30 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
8 | 11-30 16:45 | 悉尼FC | 2-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
8 | 12-01 12:00 | 威灵顿凤凰 | 0-0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 | |
8 | 12-01 14:00 | 墨尔本中心 | 3-3 | 阿德莱德联 | 平 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 12-06 16:30 | 阿德莱德联 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1-1 | |
9 | 12-06 18:45 | 珀斯光荣 | 4-2 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-1 | |
9 | 12-07 14:30 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 墨尔本中心 | 平 | 1-1 | |
9 | 12-07 16:45 | 中央海岸 | 1-0 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
9 | 12-08 14:00 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 12-13 16:30 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
10 | 12-14 12:30 | 威灵顿凤凰 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-1 | |
10 | 12-14 14:30 | 阿德莱德联 | 4-0 | 中央海岸 | 胜 | 2-0 | |
10 | 12-14 16:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
10 | 12-15 14:00 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 12-20 17:00 | 布里斯班狮吼 | 0-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-1 | |
11 | 12-21 16:50 | 墨尔本中心 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 | |
11 | 12-22 14:00 | 威灵顿凤凰 | 1-0 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
11 | 12-22 16:00 | 珀斯光荣 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 | |
11 | 12-23 16:00 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 12-26 16:35 | 悉尼FC | 2-5 | 布里斯班狮吼 | 负 | 1-3 | |
12 | 12-27 16:30 | 墨尔本中心 | 0-1 | 威灵顿凤凰 | 负 | 0-0 | |
12 | 12-28 16:45 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 | |
12 | 12-29 14:00 | 阿德莱德联 | 1-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
12 | 12-31 15:00 | 中央海岸 | 2-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 01-01 16:00 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 威灵顿凤凰 | 负 | 0-0 | |
13 | 01-03 16:30 | 阿德莱德联 | 2-2 | 悉尼FC | 平 | 1-1 | |
13 | 01-04 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-1 | 珀斯光荣 | 负 | 0-1 | |
13 | 01-04 16:45 | 墨尔本胜利 | 0-3 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-1 | |
13 | 01-05 14:00 | 中央海岸 | 0-0 | 墨尔本中心 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 01-10 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 1-0 | |
14 | 01-10 18:45 | 珀斯光荣 | 3-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
14 | 01-11 14:35 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 | |
14 | 01-11 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 悉尼FC | 胜 | 0-0 | |
14 | 01-12 14:00 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 中央海岸 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 01-17 16:30 | 墨尔本中心 | 3-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 2-1 | |
15 | 01-17 18:45 | 珀斯光荣 | 0-0 | 布里斯班狮吼 | 平 | 0-0 | |
15 | 01-18 14:30 | 威灵顿凤凰 | 5-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 3-0 | |
15 | 01-18 16:45 | 悉尼FC | 0-1 | 中央海岸 | 负 | 0-0 | |
15 | 01-19 14:00 | 阿德莱德联 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 01-24 17:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 0-1 | |
16 | 01-25 14:30 | 阿德莱德联 | 2-2 | 墨尔本中心 | 平 | 1-0 | |
16 | 01-25 16:45 | 中央海岸 | 3-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 3-0 | |
16 | 01-26 14:00 | 墨尔本胜利 | 0-5 | 悉尼FC | 负 | 0-3 | |
16 | 01-26 16:10 | 西悉尼流浪者 | 3-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 01-31 16:30 | 墨尔本中心 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 0-1 | |
17 | 01-31 18:50 | 珀斯光荣 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-1 | |
17 | 02-01 14:30 | 威灵顿凤凰 | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 2-0 | |
17 | 02-01 16:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 平 | 1-1 | |
17 | 02-02 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 中央海岸 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 02-07 16:30 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 0-1 | |
18 | 02-08 14:30 | 中央海岸 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 负 | 1-1 | |
18 | 02-08 16:45 | 悉尼FC | 0-3 | 阿德莱德联 | 负 | 0-2 | |
18 | 02-09 14:00 | 墨尔本中心 | 2-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
18 | 02-09 14:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-3 | 威灵顿凤凰 | 负 | 1-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 01-14 16:35 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-0 | |
19 | 02-14 16:30 | 阿德莱德联 | 2-0 | 中央海岸 | 胜 | 2-0 | |
19 | 02-15 14:30 | 悉尼FC | 2-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
19 | 02-16 12:05 | 威灵顿凤凰 | 0-5 | 墨尔本中心 | 负 | 0-2 | |
19 | 02-16 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 02-21 16:30 | 中央海岸 | 1-4 | 威灵顿凤凰 | 负 | 1-0 | |
20 | 02-22 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-2 | 悉尼FC | 负 | 0-0 | |
20 | 02-22 16:45 | 墨尔本胜利 | 4-3 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-2 | |
20 | 02-22 18:45 | 珀斯光荣 | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
20 | 02-23 14:00 | 墨尔本中心 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 02-27 16:30 | 阿德莱德联 | 5-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 | |
21 | 02-28 17:00 | 布里斯班狮吼 | 3-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
21 | 03-01 14:30 | 中央海岸 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
21 | 03-01 16:45 | 墨尔本中心 | 4-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2-0 | |
21 | 03-02 14:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 03-07 16:30 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |
22 | 03-08 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 1-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
22 | 03-08 16:45 | 悉尼FC | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-0 | |
22 | 03-09 12:00 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 0-1 | |
22 | 03-09 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 03-14 16:30 | 悉尼FC | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 1-1 | |
23 | 03-15 15:00 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 | |
23 | 03-15 17:00 | 中央海岸 | 3-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 2-1 | |
23 | 03-15 19:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 1-1 | |
23 | 03-16 13:00 | 墨尔本中心 | 2-2 | 威灵顿凤凰 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 03-21 16:35 | 阿德莱德联 | 3-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
24 | 03-22 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 5-0 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
24 | 03-22 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-0 | |
24 | 03-23 12:00 | 墨尔本中心 | 1-2 | 中央海岸 | 负 | 1-1 | |
24 | 03-23 14:00 | 西悉尼流浪者 | 3-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 03-28 17:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-1 | |
25 | 03-29 14:30 | 中央海岸 | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1-1 | |
25 | 03-29 16:45 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 悉尼FC | 平 | 0-0 | |
25 | 03-30 10:00 | 威灵顿凤凰 | 0-1 | 阿德莱德联 | 负 | 0-0 | |
25 | 03-30 16:00 | 珀斯光荣 | 2-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 04-04 16:30 | 阿德莱德联 | 2-2 | 墨尔本中心 | 平 | 1-2 | |
26 | 04-05 14:35 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-2 | 墨尔本胜利 | 平 | 2-1 | |
26 | 04-05 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 0-1 | |
26 | 04-05 18:45 | 珀斯光荣 | 3-1 | 中央海岸 | 胜 | 1-1 | |
26 | 04-06 15:00 | 悉尼FC | 4-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
27 | 04-11 17:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 | |
27 | 04-12 13:30 | 威灵顿凤凰 | 1-4 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-3 | |
27 | 04-12 15:30 | 墨尔本中心 | 2-3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1-1 | |
27 | 04-12 17:45 | 布里斯班狮吼 | 0-2 | 中央海岸 | 负 | 0-2 | |
27 | 04-13 15:00 | 悉尼FC | 2-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
排名赛 | 04-18 17:30 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-1 | |
排名赛 | 04-19 14:30 | 中央海岸 | 1-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半决赛 | 04-26 16:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |
半决赛 | 04-27 15:00 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 05-04 14:10 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved