轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 10-05 17:35 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 墨尔本中心 | 负 | 1-2 | |
1 | 10-06 14:30 | 威灵顿凤凰 | 2-0 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
1 | 10-06 17:45 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 中央海岸 | 平 | 0-0 | |
1 | 10-07 12:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 | |
1 | 10-07 14:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 10-12 16:30 | 阿德莱德联 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-0 | |
2 | 10-13 14:30 | 悉尼FC | 2-3 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 1-2 | |
2 | 10-13 16:45 | 布里斯班狮吼 | 5-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2-0 | |
2 | 10-14 12:00 | 墨尔本中心 | 1-1 | 威灵顿凤凰 | 平 | 1-0 | |
2 | 10-14 14:00 | 中央海岸 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 10-19 16:30 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-0 | |
3 | 10-20 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-1 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |
3 | 10-20 16:45 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 悉尼FC | 负 | 0-0 | |
3 | 10-21 11:35 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 1-1 | |
3 | 10-21 14:00 | 珀斯光荣 | 2-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 10-26 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-0 | |
4 | 10-27 14:30 | 阿德莱德联 | 3-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 0-1 | |
4 | 10-27 16:45 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
4 | 10-28 12:00 | 墨尔本中心 | 0-1 | 中央海岸 | 负 | 0-0 | |
4 | 10-28 14:00 | 悉尼FC | 2-1 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 11-02 16:30 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
5 | 11-03 16:30 | 中央海岸 | 7-2 | 悉尼FC | 胜 | 3-1 | |
5 | 11-03 18:45 | 珀斯光荣 | 3-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 2-1 | |
5 | 11-04 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 | |
5 | 11-05 16:30 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 11-09 16:30 | 墨尔本中心 | 4-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 | |
6 | 11-10 14:30 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 1-2 | |
6 | 11-10 16:45 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本胜利 | 负 | 1-0 | |
6 | 11-11 11:30 | 威灵顿凤凰 | 0-1 | 中央海岸 | 负 | 0-0 | |
6 | 11-11 14:00 | 阿德莱德联 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 11-16 17:00 | 布里斯班狮吼 | 4-2 | 悉尼FC | 胜 | 3-1 | |
7 | 11-17 14:30 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
7 | 11-17 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 中央海岸 | 平 | 2-2 | |
7 | 11-18 12:00 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-3 | 威灵顿凤凰 | 负 | 0-1 | |
7 | 11-18 14:00 | 珀斯光荣 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 11-23 16:30 | 悉尼FC | 1-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 | |
8 | 11-24 14:30 | 墨尔本中心 | 3-3 | 纽卡斯尔喷射机 | 平 | 2-0 | |
8 | 11-24 16:45 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 | |
8 | 11-24 18:45 | 珀斯光荣 | 1-1 | 威灵顿凤凰 | 平 | 0-0 | |
8 | 11-25 14:00 | 中央海岸 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 11-30 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
9 | 12-01 14:30 | 中央海岸 | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-1 | |
9 | 12-01 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
9 | 12-02 11:30 | 威灵顿凤凰 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1-0 | |
9 | 12-02 14:00 | 悉尼FC | 0-0 | 墨尔本中心 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 12-07 16:30 | 阿德莱德联 | 4-2 | 墨尔本胜利 | 胜 | 4-1 | |
10 | 12-08 14:30 | 墨尔本中心 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
10 | 12-08 16:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-2 | 中央海岸 | 负 | 0-0 | |
10 | 12-09 11:30 | 威灵顿凤凰 | 1-2 | 悉尼FC | 负 | 0-1 | |
10 | 12-09 14:00 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 12-14 16:30 | 中央海岸 | 2-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
11 | 12-14 18:45 | 珀斯光荣 | 3-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
11 | 12-15 14:30 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 平 | 0-1 | |
11 | 12-15 16:45 | 悉尼FC | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
11 | 12-16 14:00 | 阿德莱德联 | 3-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 12-21 16:00 | 西悉尼流浪者 | 6-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 3-0 | |
12 | 12-21 18:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 珀斯光荣 | 负 | 0-1 | |
12 | 12-22 12:00 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 中央海岸 | 平 | 0-1 | |
12 | 12-22 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 2-1 | |
12 | 12-22 16:45 | 墨尔本中心 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 12-26 16:30 | 阿德莱德联 | 0-1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-0 | |
13 | 12-27 14:30 | 威灵顿凤凰 | 3-2 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-2 | |
13 | 12-27 16:30 | 悉尼FC | 1-0 | 中央海岸 | 胜 | 0-0 | |
13 | 12-27 18:45 | 珀斯光荣 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-1 | |
13 | 12-28 16:30 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 12-31 15:00 | 中央海岸 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
14 | 12-31 17:00 | 阿德莱德联 | 3-0 | 悉尼FC | 胜 | 2-0 | |
14 | 01-01 13:00 | 墨尔本中心 | 2-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 2-1 | |
14 | 01-01 15:15 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1-0 | |
14 | 01-01 17:30 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 01-05 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-0 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 | |
15 | 01-05 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
15 | 01-05 18:45 | 珀斯光荣 | 2-2 | 悉尼FC | 平 | 1-0 | |
15 | 01-06 13:00 | 墨尔本中心 | 3-2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 2-0 | |
15 | 01-06 15:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 中央海岸 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 01-11 16:30 | 阿德莱德联 | 3-2 | 珀斯光荣 | 胜 | 2-0 | |
16 | 01-12 14:30 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 中央海岸 | 平 | 1-0 | |
16 | 01-12 16:45 | 纽卡斯尔喷射机 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 0-0 | |
16 | 01-13 11:30 | 威灵顿凤凰 | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-0 | |
16 | 01-13 14:00 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 01-18 16:30 | 墨尔本中心 | 2-0 | 阿德莱德联 | 胜 | 1-0 | |
17 | 01-19 14:30 | 悉尼FC | 7-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 5-0 | |
17 | 01-19 16:45 | 中央海岸 | 0-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 平 | 0-0 | |
17 | 01-19 19:00 | 珀斯光荣 | 0-1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 | |
17 | 01-20 14:00 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 01-25 16:30 | 中央海岸 | 3-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-1 | |
18 | 01-26 14:30 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
18 | 01-26 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 0-0 | |
18 | 01-26 19:00 | 珀斯光荣 | 0-1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-1 | |
18 | 01-27 11:30 | 威灵顿凤凰 | 1-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 02-01 17:00 | 布里斯班狮吼 | 2-2 | 中央海岸 | 平 | 0-1 | |
19 | 02-02 12:05 | 威灵顿凤凰 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
19 | 02-02 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-2 | 悉尼FC | 平 | 1-1 | |
19 | 02-02 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
19 | 02-03 14:00 | 阿德莱德联 | 2-4 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 02-07 16:00 | 中央海岸 | 5-0 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
20 | 02-08 16:30 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1-0 | |
20 | 02-09 14:30 | 墨尔本中心 | 2-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1-0 | |
20 | 02-09 16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 1-0 | |
20 | 02-10 14:00 | 悉尼FC | 2-1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 02-15 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 2-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
21 | 02-16 14:30 | 悉尼FC | 2-1 | 阿德莱德联 | 胜 | 0-0 | |
21 | 02-16 16:45 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |
21 | 02-16 18:45 | 珀斯光荣 | 2-1 | 中央海岸 | 胜 | 1-1 | |
21 | 02-17 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-0 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 02-22 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-0 | 布里斯班狮吼 | 平 | 0-0 | |
22 | 02-23 14:30 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 珀斯光荣 | 胜 | 0-0 | |
22 | 02-23 16:45 | 中央海岸 | 6-2 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2-1 | |
22 | 02-24 11:30 | 威灵顿凤凰 | 2-2 | 阿德莱德联 | 平 | 1-2 | |
22 | 02-24 14:00 | 墨尔本中心 | 3-1 | 悉尼FC | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 03-02 14:30 | 阿德莱德联 | 0-1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-0 | |
23 | 03-02 16:45 | 中央海岸 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-0 | |
23 | 03-02 19:00 | 珀斯光荣 | 2-1 | 悉尼FC | 胜 | 2-1 | |
23 | 03-03 11:30 | 威灵顿凤凰 | 1-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
23 | 03-03 14:00 | 墨尔本胜利 | 5-0 | 纽卡斯尔喷射机 | 胜 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 03-08 16:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 1-2 | 珀斯光荣 | 负 | 1-1 | |
24 | 03-09 14:30 | 悉尼FC | 2-0 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |
24 | 03-09 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-1 | |
24 | 03-10 14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 威灵顿凤凰 | 胜 | 1-1 | |
24 | 03-11 16:30 | 墨尔本中心 | 0-2 | 阿德莱德联 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 03-15 16:30 | 阿德莱德联 | 1-1 | 纽卡斯尔喷射机 | 平 | 0-1 | |
25 | 03-16 14:30 | 墨尔本中心 | 1-3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1-1 | |
25 | 03-16 16:45 | 悉尼FC | 1-1 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-1 | |
25 | 03-17 14:00 | 中央海岸 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 | |
25 | 03-17 16:00 | 珀斯光荣 | 1-2 | 威灵顿凤凰 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 02-27 14:00 | 威灵顿凤凰 | 1-2 | 纽卡斯尔喷射机 | 负 | 0-2 | |
26 | 03-23 14:30 | 墨尔本胜利 | 2-3 | 珀斯光荣 | 负 | 1-2 | |
26 | 03-23 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 悉尼FC | 平 | 0-1 | |
26 | 03-24 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-0 | 墨尔本中心 | 胜 | 2-0 | |
26 | 03-24 16:00 | 阿德莱德联 | 0-2 | 中央海岸 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
27 | 03-28 17:00 | 布里斯班狮吼 | 3-1 | 悉尼FC | 胜 | 1-0 | |
27 | 03-29 14:30 | 纽卡斯尔喷射机 | 0-3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-2 | |
27 | 03-30 14:30 | 中央海岸 | 2-1 | 墨尔本中心 | 胜 | 1-0 | |
27 | 03-30 18:45 | 珀斯光荣 | 1-1 | 阿德莱德联 | 平 | 0-0 | |
27 | 03-31 11:30 | 威灵顿凤凰 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 负 | 0-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
排名赛 | 04-05 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 珀斯光荣 | 平 | 0-1 | |
排名赛 | 04-07 15:00 | 阿德莱德联 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0-2 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半决赛 | 04-12 17:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1-0 | |
半决赛 | 04-14 15:00 | 中央海岸 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 04-21 14:00 | 西悉尼流浪者 | 0-2 | 中央海岸 | 负 | 0-1 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved