轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第四圈 | 03-06 01:30 | 祖利马尼特 | 1-0 | PK-37 | 胜 | ||
第四圈 | 03-12 02:00 | 帕尼斯图斯 | 0-6 | 查普斯 | 负 | ||
第四圈 | 03-12 16:15 | 维夫克 | 1-3 | 施拿钟基 | 负 | ||
第四圈 | 03-12 16:45 | JPS | 2-3 | 河波 | 负 | 0-1 | |
第四圈 | 03-12 18:30 | 波户 | 1-2 | 苏德特 | 负 | 0-1 | |
第四圈 | 03-12 18:30 | 卡亚普 | 0-1 | NOPS | 负 | 0-0 | |
第四圈 | 03-12 21:30 | 迪普斯 | 0-2 | 拉赫蒂 | 负 | ||
第四圈 | 03-12 22:00 | EIF埃克纳斯 | 4-2 | PK-35海辛基 | 胜 | ||
第四圈 | 03-12 22:00 | JBK佩特莎亚里 | 2-0 | 豪霸 | 胜 | ||
第四圈 | 03-12 23:45 | 杜图 | 1-1 | 哈美林纳 | 平 | ||
第四圈 | 03-12 23:59 | 普西特 | 0-3 | BK46 | 负 | ||
第四圈 | 03-12 23:59 | VG-62 | 1-3 | 华渣高斯基 | 负 | ||
第四圈 | 03-13 18:00 | 拉汉波积特 | 0-1 | 库迪皮 | 负 | ||
第四圈 | 03-13 20:30 | PPV帕加玛恩 | 2-3 | LPS赫尔辛基 | 负 | ||
第四圈 | 03-13 22:00 | HPS | 1-3 | 埃斯波 | 负 | ||
第四圈 | 03-14 00:30 | 中新地 | 3-3 | 卡帕 | 平 | 2-0 | |
第四圈 | 03-14 01:30 | SiPS | 0-4 | 维帕 | 负 | ||
第四圈 | 03-15 02:00 | 里拉 | 2-5 | 格尼斯坦 | 负 | ||
第四圈 | 03-16 00:30 | 库斯希 | 2-1 | 亚特兰提斯 | 胜 | 1-1 | |
第四圈 | 03-17 00:30 | STPS | 0-9 | MP米凯利 | 负 | ||
第四圈 | 03-18 02:00 | SC古夫 | 0-0 | 吉普 | 平 | 0-0 | |
第四圈 | 03-20 00:30 | 沙柏B队 | 0-2 | 洛帕 | 负 | 0-0 | |
第四圈 | 03-20 03:30 | 瓦恩塔 | 0-4 | 维京吉特 | 负 | 0-2 | |
第四圈 | 03-20 18:45 | 埃尔维斯 | 2-3 | 柏路伊洛特 | 负 | 1-1 | |
第四圈 | 03-22 02:00 | FCD | 0-2 | 奇芬 | 负 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第五圈 | 03-20 21:30 | GBK | 2-2 | 圣塔克鲁斯 | 平 | 1-2 | |
第五圈 | 03-26 19:30 | PK-35海辛基 | 3-1 | 克鲁比04 | 胜 | 3-1 | |
第五圈 | 03-26 20:30 | 施拿钟基 | 4-0 | 爵士FC | 胜 | 4-0 | |
第五圈 | 03-26 20:30 | JBK佩特莎亚里 | 6-0 | 柏路伊洛特 | 胜 | 5-0 | |
第五圈 | 03-26 21:00 | LPS赫尔辛基 | 1-1 | 卡帕 | 平 | 0-0 | |
第五圈 | 03-26 22:00 | 库斯希 | 1-3 | 哈美林纳 | 负 | 1-1 | |
第五圈 | 03-26 22:00 | EIF埃克纳斯 | 1-1 | HIFK | 平 | 1-1 | |
第五圈 | 03-26 22:30 | 玛斯库 | 4-2 | 华渣高斯基 | 胜 | 2-1 | |
第五圈 | 03-26 23:30 | MP米凯利 | 0-1 | 吉普 | 负 | 0-0 | |
第五圈 | 03-27 01:30 | HDS | 1-1 | 苏德特 | 平 | 1-0 | |
第五圈 | 03-27 20:00 | 河波 | 2-2 | 奥卢 | 平 | 0-2 | |
第五圈 | 03-27 21:00 | BK46 | 0-1 | 拉赫蒂 | 负 | 0-1 | |
第五圈 | 03-27 21:00 | 洛瓦涅米 | 0-1 | 瓦萨 | 负 | 0-1 | |
第五圈 | 03-28 01:15 | NOPS | 0-9 | 迈帕 | 负 | 0-1 | |
第五圈 | 03-29 00:30 | 祖利马尼特 | 1-2 | 维帕 | 负 | 0-1 | |
第五圈 | 03-30 20:00 | 维京吉特 | 0-1 | 马里汉姆 | 负 | 0-1 | |
第五圈 | 03-30 23:30 | 查普斯 | 0-3 | 库迪皮 | 负 | 0-3 | |
第五圈 | 03-31 02:00 | 奇芬 | 0-1 | 埃斯波 | 负 | 0-0 | |
第五圈 | 04-01 02:30 | 哈马 | 1-1 | 格尼斯坦 | 平 | ||
第五圈 | 04-02 22:30 | 洛帕 | 0-4 | 哈卡 | 负 | 0-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第六圈 | 04-08 23:00 | 英特土尔库 | 0-0 | 哈卡 | 平 | 0-0 | |
第六圈 | 04-09 18:00 | PK-35海辛基 | 2-0 | 哈美林纳 | 胜 | 1-0 | |
第六圈 | 04-09 19:00 | 吉普 | 0-0 | JBK佩特莎亚里 | 平 | 0-0 | |
第六圈 | 04-09 20:30 | GBK | 1-1 | 玛斯库 | 平 | 0-0 | |
第六圈 | 04-09 23:15 | 维帕 | 1-4 | 查路 | 负 | 0-1 | |
第六圈 | 04-10 01:00 | 格尼斯坦 | 3-0 | 苏德特 | 胜 | 2-0 | |
第六圈 | 04-10 18:30 | LPS赫尔辛基 | 0-8 | 马里汉姆 | 负 | 0-3 | |
第六圈 | 04-10 18:30 | 施拿钟基 | 3-0 | 库迪皮 | 胜 | 0-0 | |
第六圈 | 04-10 20:00 | EIF埃克纳斯 | 0-2 | 古比斯 | 负 | 0-1 | |
第六圈 | 04-12 23:30 | TPS.土尔库 | 1-1 | 瓦萨 | 平 | 1-0 | |
第六圈 | 04-13 22:00 | 迈帕 | 2-0 | 奥卢 | 胜 | 1-0 | |
第六圈 | 04-13 22:00 | 拉赫蒂 | 2-1 | 埃斯波 | 胜 | 2-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第七圈 | 04-15 22:30 | PK-35海辛基 | 0-8 | 韦斯屈莱 | 负 | 0-3 | |
第七圈 | 04-15 23:00 | 马里汉姆 | 1-0 | 洪卡 | 胜 | 1-0 | |
第七圈 | 04-16 19:00 | 吉普 | 1-1 | 坦佩雷 | 平 | 0-1 | |
第七圈 | 04-16 20:30 | 格尼斯坦 | 2-6 | 古比斯 | 负 | 1-4 | |
第七圈 | 04-17 22:30 | 迈帕 | 3-1 | 查路 | 胜 | 0-1 | |
第七圈 | 04-17 23:00 | GBK | 0-2 | 哈卡 | 负 | 0-1 | |
第七圈 | 04-21 22:00 | 拉赫蒂 | 2-0 | TPS.土尔库 | 胜 | 1-0 | |
第七圈 | 04-23 19:00 | 施拿钟基 | 0-4 | 赫尔辛基 | 负 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半准决赛 | 04-28 22:30 | 迈帕 | 1-2 | 赫尔辛基 | 负 | 1-1 | |
半准决赛 | 04-28 23:30 | 马里汉姆 | 4-0 | 吉普 | 胜 | 2-0 | |
半准决赛 | 04-28 23:30 | 哈卡 | 0-2 | 古比斯 | 负 | 0-0 | |
半准决赛 | 04-29 22:00 | 拉赫蒂 | 4-3 | 韦斯屈莱 | 胜 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
准决赛 | 05-26 23:30 | 赫尔辛基 | 3-0 | 拉赫蒂 | 胜 | 0-0 | |
准决赛 | 05-26 23:30 | 马里汉姆 | 0-3 | 古比斯 | 负 | 0-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 09-24 20:30 | 赫尔辛基 | 0-0 | 古比斯 | 平 | 0-0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved