轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 07-14 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 平 | 2-2 | |
1 | 07-14 22:30 | 安郅马哈奇卡拉 | 2-2 | 莫斯科火车头 | 平 | 0-0 | |
1 | 07-15 01:00 | 库班 | 1-1 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
1 | 07-15 23:59 | 罗斯托夫 | 2-1 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 0-0 | |
1 | 07-16 21:00 | 阿姆卡尔 | 2-0 | 托姆斯克 | 胜 | 2-0 | |
1 | 07-16 23:30 | 苏维埃之翼 | 1-2 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-2 | |
1 | 07-17 21:30 | 乌拉尔 | 2-2 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0-1 | |
1 | 07-17 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0-2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 07-19 23:59 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 1-0 | |
2 | 07-20 20:00 | 托姆斯克 | 1-2 | 库班 | 负 | 1-2 | |
2 | 07-20 22:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-2 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-0 | |
2 | 07-21 01:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 阿姆卡尔 | 平 | 1-0 | |
2 | 07-21 17:30 | 喀山鲁宾 | 2-1 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 0-1 | |
2 | 07-21 20:00 | 乌拉尔 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-0 | |
2 | 07-21 23:59 | 罗斯托夫 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 平 | 1-1 | |
2 | 07-22 23:59 | 莫斯科中央陆军 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 07-26 23:59 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-1 | 库班 | 平 | 0-0 | |
3 | 07-27 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1-4 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-4 | |
3 | 07-27 20:30 | 乌拉尔 | 1-2 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 负 | 1-0 | |
3 | 07-27 23:59 | 罗斯托夫 | 3-0 | 托姆斯克 | 胜 | 1-0 | |
3 | 07-28 17:30 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0-1 | |
3 | 07-28 22:30 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 0-0 | |
3 | 07-29 01:00 | 格罗兹尼特里克 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
3 | 07-29 23:59 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 阿姆卡尔 | 胜 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 08-02 23:59 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-1 | 罗斯托夫 | 负 | 0-0 | |
4 | 08-03 17:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-3 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1-1 | |
4 | 08-03 21:25 | 托姆斯克 | 1-2 | 乌拉尔 | 负 | 1-2 | |
4 | 08-03 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 0-0 | |
4 | 08-04 17:30 | 喀山鲁宾 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0-0 | |
4 | 08-04 20:00 | 阿姆卡尔 | 0-0 | 苏维埃之翼 | 平 | 0-0 | |
4 | 08-05 00:30 | 库班 | 2-2 | 莫斯科斯巴达 | 平 | 0-1 | |
4 | 08-06 01:15 | 莫斯科火车头 | 3-1 | 克拉斯诺达尔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 08-17 17:30 | 乌拉尔 | 0-0 | 阿姆卡尔 | 平 | 0-0 | |
5 | 08-17 22:15 | 圣彼得堡泽尼特 | 3-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 2-0 | |
5 | 08-18 00:30 | 格罗兹尼特里克 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-0 | |
5 | 08-18 17:30 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 库班 | 胜 | 1-0 | |
5 | 08-18 19:45 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
5 | 08-18 22:00 | 苏维埃之翼 | 1-0 | 托姆斯克 | 胜 | 0-0 | |
5 | 08-19 00:15 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 平 | 1-0 | |
5 | 08-19 23:59 | 罗斯托夫 | 4-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 08-24 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼特 | 平 | 0-0 | |
6 | 08-24 20:00 | 托姆斯克 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1-0 | |
6 | 08-24 22:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-0 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 0-0 | |
6 | 08-25 01:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 1-0 | |
6 | 08-25 21:30 | 喀山鲁宾 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 平 | 1-1 | |
6 | 08-25 23:59 | 库班 | 3-2 | 乌拉尔 | 胜 | 3-2 | |
6 | 08-26 21:45 | 阿姆卡尔 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 1-0 | |
6 | 08-26 23:59 | 莫斯科火车头 | 5-0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 08-30 23:59 | 莫斯科中央陆军 | 2-1 | 阿姆卡尔 | 胜 | 1-1 | |
7 | 08-31 22:45 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 0-1 | |
7 | 09-01 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 3-0 | |
7 | 09-01 17:30 | 乌拉尔 | 0-3 | 喀山鲁宾 | 负 | 0-1 | |
7 | 09-01 17:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 | 莫斯科火车头 | 胜 | 1-0 | |
7 | 09-01 19:45 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 托姆斯克 | 胜 | 1-1 | |
7 | 09-01 22:00 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 库班 | 平 | 0-0 | |
7 | 09-02 00:15 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 罗斯托夫 | 平 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 09-14 17:30 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 罗斯托夫 | 胜 | 0-0 | |
8 | 09-14 19:45 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0-1 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-1 | |
8 | 09-14 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 平 | 1-0 | |
8 | 09-15 00:15 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-0 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 2-0 | |
8 | 09-15 17:30 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 库班 | 胜 | 0-0 | |
8 | 09-15 19:45 | 托姆斯克 | 2-2 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 1-0 | |
8 | 09-15 22:00 | 阿姆卡尔 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
8 | 09-16 21:00 | 乌拉尔 | 1-4 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0-4 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 09-21 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-0 | |
9 | 09-21 20:00 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 乌拉尔 | 平 | 1-1 | |
9 | 09-21 22:30 | 格罗兹尼特里克 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 0-1 | |
9 | 09-22 17:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 2-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 2-1 | |
9 | 09-22 17:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1-0 | |
9 | 09-22 20:00 | 喀山鲁宾 | 1-2 | 托姆斯克 | 负 | 1-1 | |
9 | 09-22 22:15 | 库班 | 0-3 | 阿姆卡尔 | 负 | 0-3 | |
9 | 09-23 00:30 | 罗斯托夫 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 09-25 22:15 | 苏维埃之翼 | 1-4 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1-0 | |
10 | 09-25 22:15 | 莫斯科斯巴达 | 3-2 | 克拉斯诺达尔 | 胜 | 3-1 | |
10 | 09-25 23:00 | 库班 | 3-1 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 2-1 | |
10 | 09-26 00:30 | 莫斯科中央陆军 | 0-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 0-0 | |
10 | 09-26 20:00 | 托姆斯克 | 1-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 0-0 | |
10 | 09-26 21:00 | 阿姆卡尔 | 1-0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1-0 | |
10 | 09-26 22:15 | 乌拉尔 | 0-3 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-2 | |
10 | 09-27 00:30 | 喀山鲁宾 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 09-28 20:00 | 格罗兹尼特里克 | 2-0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1-0 | |
11 | 09-28 22:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 4-2 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 1-1 | |
11 | 09-29 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1-0 | |
11 | 09-29 19:45 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-0 | 库班 | 胜 | 0-0 | |
11 | 09-29 22:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 喀山鲁宾 | 胜 | 1-0 | |
11 | 09-30 00:15 | 安郅马哈奇卡拉 | 2-2 | 阿姆卡尔 | 平 | 1-0 | |
11 | 09-30 22:15 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 托姆斯克 | 平 | 0-0 | |
11 | 10-01 00:30 | 罗斯托夫 | 1-1 | 乌拉尔 | 平 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 10-04 23:00 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0-2 | 阿姆卡尔 | 负 | 0-1 | |
12 | 10-05 17:30 | 乌拉尔 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 0-0 | |
12 | 10-05 20:00 | 苏维埃之翼 | 2-2 | 莫斯科火车头 | 平 | 2-0 | |
12 | 10-06 17:30 | 莫斯科中央陆军 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0-0 | |
12 | 10-06 17:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 格罗兹尼特里克 | 平 | 0-0 | |
12 | 10-06 19:45 | 托姆斯克 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0-2 | |
12 | 10-06 22:00 | 喀山鲁宾 | 5-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 2-0 | |
12 | 10-07 00:15 | 库班 | 2-2 | 罗斯托夫 | 平 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 10-18 23:59 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2-0 | |
13 | 10-19 17:30 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 乌拉尔 | 平 | 1-0 | |
13 | 10-19 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 4-0 | 托姆斯克 | 胜 | 1-0 | |
13 | 10-20 17:30 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-1 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-1 | |
13 | 10-20 19:45 | 罗斯托夫 | 1-2 | 苏维埃之翼 | 负 | 1-0 | |
13 | 10-20 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 库班 | 胜 | 0-0 | |
13 | 10-21 00:15 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 2-1 | 喀山鲁宾 | 胜 | 1-0 | |
13 | 10-21 23:00 | 莫斯科火车头 | 4-0 | 阿姆卡尔 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 10-25 23:00 | 苏维埃之翼 | 2-2 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 平 | 1-1 | |
14 | 10-26 16:30 | 托姆斯克 | 0-0 | 格罗兹尼特里克 | 平 | 0-0 | |
14 | 10-26 18:45 | 阿姆卡尔 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2-0 | |
14 | 10-26 21:00 | 乌拉尔 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1-0 | |
14 | 10-26 23:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1-0 | |
14 | 10-27 17:30 | 喀山鲁宾 | 1-2 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-0 | |
14 | 10-27 20:00 | 莫斯科中央陆军 | 5-1 | 克拉斯诺达尔 | 胜 | 4-0 | |
14 | 10-28 23:00 | 库班 | 2-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 11-02 17:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1-1 | |
15 | 11-02 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 托姆斯克 | 胜 | 1-0 | |
15 | 11-02 22:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-1 | 阿姆卡尔 | 平 | 1-1 | |
15 | 11-03 17:30 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 | 库班 | 负 | 0-0 | |
15 | 11-03 19:45 | 罗斯托夫 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
15 | 11-03 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 负 | 1-2 | |
15 | 11-04 00:25 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-1 | 乌拉尔 | 负 | 0-0 | |
15 | 11-04 20:00 | 格罗兹尼特里克 | 0-1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 11-08 21:00 | 乌拉尔 | 1-4 | 罗斯托夫 | 负 | 0-2 | |
16 | 11-09 17:30 | 托姆斯克 | 2-0 | 莫斯科火车头 | 胜 | 2-0 | |
16 | 11-09 20:00 | 苏维埃之翼 | 1-2 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1-1 | |
16 | 11-10 17:30 | 莫斯科斯巴达 | 4-2 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 2-1 | |
16 | 11-10 18:00 | 阿姆卡尔 | 1-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 0-0 | |
16 | 11-10 19:45 | 莫斯科中央陆军 | 4-1 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 4-0 | |
16 | 11-10 22:00 | 喀山鲁宾 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 0-0 | |
16 | 11-11 00:15 | 库班 | 4-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 3-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 11-22 23:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-2 | 罗斯托夫 | 负 | 0-2 | |
17 | 11-23 16:30 | 托姆斯克 | 0-1 | 喀山鲁宾 | 负 | 0-0 | |
17 | 11-23 18:45 | 阿姆卡尔 | 3-1 | 库班 | 胜 | 0-1 | |
17 | 11-23 21:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 1-0 | |
17 | 11-24 17:30 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 0-0 | |
17 | 11-24 20:00 | 乌拉尔 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 平 | 1-0 | |
17 | 11-24 22:30 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 平 | 0-0 | |
17 | 11-25 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-2 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 11-30 18:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-0 | 乌拉尔 | 胜 | 1-0 | |
18 | 12-01 17:50 | 格罗兹尼特里克 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼特 | 平 | 0-0 | |
18 | 12-01 20:00 | 苏维埃之翼 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 胜 | 0-0 | |
18 | 12-01 22:30 | 莫斯科斯巴达 | 6-1 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 3-0 | |
18 | 12-02 21:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-2 | 托姆斯克 | 负 | 0-1 | |
18 | 12-02 21:00 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科中央陆军 | 平 | 0-0 | |
18 | 12-02 23:30 | 库班 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 负 | 0-3 | |
18 | 12-02 23:30 | 喀山鲁宾 | 3-0 | 阿姆卡尔 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 12-06 21:45 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 0-0 | |
19 | 12-06 23:59 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 | 乌拉尔 | 胜 | 1-0 | |
19 | 12-07 17:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 1-2 | 苏维埃之翼 | 负 | 1-1 | |
19 | 12-07 20:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-0 | 库班 | 平 | 0-0 | |
19 | 12-07 22:30 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
19 | 12-08 17:30 | 罗斯托夫 | 0-1 | 莫斯科斯巴达 | 负 | 0-0 | |
19 | 12-08 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-0 | 阿姆卡尔 | 胜 | 0-0 | |
19 | 12-08 20:30 | 格罗兹尼特里克 | 2-0 | 托姆斯克 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 03-08 20:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 乌拉尔 | 负 | 0-1 | |
20 | 03-08 23:00 | 格罗兹尼特里克 | 1-0 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 1-0 | |
20 | 03-09 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 4-2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 0-2 | |
20 | 03-09 20:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 1-0 | 喀山鲁宾 | 胜 | 0-0 | |
20 | 03-09 22:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 0-0 | 托姆斯克 | 平 | 0-0 | |
20 | 03-10 18:00 | 阿姆卡尔 | 5-1 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 2-1 | |
20 | 03-10 20:30 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1-0 | |
20 | 03-10 23:00 | 罗斯托夫 | 0-0 | 库班 | 平 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 03-14 21:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 0-0 | |
21 | 03-15 17:30 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 罗斯托夫 | 负 | 0-1 | |
21 | 03-15 20:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1-0 | |
21 | 03-15 22:30 | 库班 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 平 | 0-1 | |
21 | 03-16 17:30 | 阿姆卡尔 | 0-0 | 莫斯科火车头 | 平 | 0-0 | |
21 | 03-16 22:00 | 喀山鲁宾 | 3-1 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 2-0 | |
21 | 03-17 20:30 | 托姆斯克 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 平 | 0-0 | |
21 | 03-17 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 2-2 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 03-21 23:00 | 罗斯托夫 | 3-3 | 阿姆卡尔 | 平 | 1-2 | |
22 | 03-22 18:00 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0-1 | 托姆斯克 | 负 | 0-0 | |
22 | 03-22 20:30 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 乌拉尔 | 胜 | 2-0 | |
22 | 03-22 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 4-0 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 3-0 | |
22 | 03-23 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 | 喀山鲁宾 | 平 | 0-0 | |
22 | 03-23 22:30 | 格罗兹尼特里克 | 2-1 | 库班 | 胜 | 1-0 | |
22 | 03-24 21:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 0-3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0-1 | |
22 | 03-24 23:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 03-29 17:30 | 乌拉尔 | 2-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 胜 | 2-0 | |
23 | 03-29 20:00 | 阿姆卡尔 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1-0 | |
23 | 03-30 17:30 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 平 | 0-0 | |
23 | 03-30 19:45 | 托姆斯克 | 1-3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0-0 | |
23 | 03-30 22:00 | 喀山鲁宾 | 1-2 | 罗斯托夫 | 负 | 1-2 | |
23 | 03-31 00:15 | 库班 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 1-1 | |
23 | 04-01 00:45 | 莫斯科中央陆军 | 3-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 2-0 | |
23 | 04-08 23:00 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 格罗兹尼特里克 | 平 | 1-1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 04-04 22:15 | 库班 | 2-0 | 托姆斯克 | 胜 | 0-0 | |
24 | 04-05 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 | 乌拉尔 | 负 | 0-1 | |
24 | 04-05 18:00 | 阿姆卡尔 | 0-1 | 格罗兹尼特里克 | 负 | 0-1 | |
24 | 04-05 20:30 | 苏维埃之翼 | 1-3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0-2 | |
24 | 04-06 17:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 6-2 | 喀山鲁宾 | 胜 | 2-0 | |
24 | 04-06 20:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 4-0 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2-0 | |
24 | 04-06 22:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | 罗斯托夫 | 负 | 0-1 | |
24 | 04-07 23:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 04-11 23:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1-0 | |
25 | 04-12 16:00 | 托姆斯克 | 0-0 | 阿姆卡尔 | 平 | 0-0 | |
25 | 04-12 18:30 | 莫斯科中央陆军 | 1-0 | 乌拉尔 | 胜 | 1-0 | |
25 | 04-12 21:00 | 格罗兹尼特里克 | 3-0 | 罗斯托夫 | 胜 | 2-0 | |
25 | 04-12 23:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 4-1 | 克拉斯诺达尔 | 胜 | 1-0 | |
25 | 04-13 17:30 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 0-0 | |
25 | 04-13 20:00 | 喀山鲁宾 | 0-2 | 库班 | 负 | 0-1 | |
25 | 04-14 23:00 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0-5 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 04-18 21:00 | 阿姆卡尔 | 0-2 | 乌拉尔 | 负 | 0-0 | |
26 | 04-19 17:00 | 托姆斯克 | 2-0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2-0 | |
26 | 04-19 19:30 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 0-1 | |
26 | 04-19 22:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1-1 | |
26 | 04-20 17:30 | 喀山鲁宾 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 0-0 | |
26 | 04-20 20:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 1-0 | |
26 | 04-20 22:30 | 库班 | 0-4 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0-2 | |
26 | 04-21 23:00 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 2-1 | 罗斯托夫 | 胜 | 1-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
27 | 04-25 23:00 | 苏维埃之翼 | 2-2 | 阿姆卡尔 | 平 | 0-1 | |
27 | 04-26 19:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 托姆斯克 | 平 | 0-0 | |
27 | 04-26 20:30 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-0 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 胜 | 1-0 | |
27 | 04-26 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 负 | 1-1 | |
27 | 04-27 17:30 | 莫斯科中央陆军 | 2-1 | 喀山鲁宾 | 胜 | 1-0 | |
27 | 04-27 20:00 | 罗斯托夫 | 1-1 | 安郅马哈奇卡拉 | 平 | 1-0 | |
27 | 04-27 22:30 | 格罗兹尼特里克 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 0-0 | |
27 | 04-29 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | 库班 | 负 | 0-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
28 | 05-02 18:00 | 阿姆卡尔 | 1-3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1-1 | |
28 | 05-02 20:30 | 伏尔加诺夫哥罗德 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 负 | 0-1 | |
28 | 05-02 23:00 | 罗斯托夫 | 2-3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0-2 | |
28 | 05-03 18:00 | 托姆斯克 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 胜 | 0-0 | |
28 | 05-03 23:00 | 库班 | 4-0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 0-0 | |
28 | 05-04 17:30 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼特 | 平 | 0-1 | |
28 | 05-04 20:30 | 喀山鲁宾 | 1-0 | 乌拉尔 | 胜 | 1-0 | |
28 | 05-04 23:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 3-0 | 格罗兹尼特里克 | 胜 | 2-0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
29 | 05-10 17:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 库班 | 胜 | 1-1 | |
29 | 05-10 19:15 | 苏维埃之翼 | 0-4 | 喀山鲁宾 | 负 | 0-1 | |
29 | 05-10 21:45 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 阿姆卡尔 | 胜 | 1-0 | |
