轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛1 | 01-29 21:00 | 普纳 | 0-3 | TT河内 | 负 | 0-0 | |
资格赛1 | 02-02 19:30 | 淡滨尼流浪 | 1-1 | 南华 | 平 | 0-1 | |
资格赛1 | 02-02 23:00 | 苏维克 | 0-1 | 卡迪斯亚 | 负 | 0-0 | |
资格赛1 | 02-02 23:00 | 阿隆顿 | 1-1 | 阿尔哈德 | 平 | 1-0 | |
资格赛1 | 02-03 00:30 | 阿尔科威特 | 1-0 | 警察俱乐部 | 胜 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛2 | 02-08 20:30 | 蒙通联 | 2-0 | TT河内 | 胜 | 1-0 | |
资格赛2 | 02-08 23:00 | 莱赫维亚 | 2-1 | 阿尔哈德 | 胜 | 1-0 | |
资格赛2 | 02-08 23:59 | 贾希 | 5-1 | 纳萨夫 | 胜 | 3-0 | |
资格赛2 | 02-08 23:59 | 班尼亚斯 | 0-4 | 卡迪斯亚 | 负 | 0-2 | |
资格赛2 | 02-09 17:00 | 塔什干火车头 | 1-3 | 阿尔科威特 | 负 | 0-2 | |
资格赛2 | 02-09 19:30 | 春武里 | 3-0 | 南华 | 胜 | 2-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛3 | 02-15 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 蒙通联 | 胜 | 0-1 | |
资格赛3 | 02-15 19:30 | 北京国安 | 4-0 | 春武里 | 胜 | 3-0 | |
资格赛3 | 02-15 23:00 | 莱赫维亚 | 4-1 | 阿尔科威特 | 胜 | 1-1 | |
资格赛3 | 02-16 01:00 | 贾希 | 3-0 | 卡迪斯亚 | 胜 | 1-0 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A | 02-25 23:20 | 阿尔贾兹拉 | 3-2 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2-0 | |||||
A | 02-25 23:59 | 德黑兰独立 | 0-1 | 阿尔沙巴布 | 负 | 0-0 | |||||
A | 03-11 23:30 | 阿尔赖扬 | 1-0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1-0 | |||||
A | 03-12 01:25 | 阿尔沙巴布 | 1-3 | 阿尔贾兹拉 | 负 | 0-2 | |||||
A | 03-18 23:59 | 德黑兰独立 | 2-2 | 阿尔贾兹拉 | 平 | 1-1 | |||||
A | 03-19 01:30 | 阿尔沙巴布 | 4-3 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2-3 | |||||
A | 04-02 23:40 | 阿尔贾兹拉 | 0-1 | 德黑兰独立 | 负 | 0-0 | |||||
A | 04-02 23:45 | 阿尔赖扬 | 0-2 | 阿尔沙巴布 | 负 | 0-1 | |||||
A | 04-16 23:55 | 阿尔赖扬 | 2-3 | 阿尔贾兹拉 | 负 | 0-1 | |||||
A | 04-17 01:35 | 阿尔沙巴布 | 2-1 | 德黑兰独立 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 04-24 00:30 | 德黑兰独立 | 3-1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 0-0 | |||||
A | 04-24 00:30 | 阿尔贾兹拉 | 1-2 | 阿尔沙巴布 | 负 | 0-1 | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B | 02-26 01:00 | 贾希 | 0-0 | 弗列德 | 平 | 0-0 | |||||
B | 02-26 01:00 | 阿尔菲斯 | 0-0 | 创造者 | 平 | 0-0 | |||||
B | 03-11 20:00 | 创造者 | 1-2 | 贾希 | 负 | 0-1 | |||||
B | 03-11 21:00 | 弗列德 | 1-0 | 阿尔菲斯 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 03-19 21:00 | 创造者 | 1-1 | 弗列德 | 平 | 0-0 | |||||
B | 03-20 01:00 | 阿尔菲斯 | 0-0 | 贾希 | 平 | 0-0 | |||||
B | 04-01 21:00 | 弗列德 | 1-0 | 创造者 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 04-02 01:00 | 贾希 | 2-0 | 阿尔菲斯 | 胜 | 0-0 | |||||
B | 04-16 21:00 | 创造者 | 3-2 | 阿尔菲斯 | 胜 | 1-0 | |||||
B | 04-16 21:00 | 弗列德 | 3-1 | 贾希 | 胜 | 2-1 | |||||
B | 04-24 01:15 | 贾希 | 1-2 | 创造者 | 负 | 0-1 | |||||
B | 04-24 01:15 | 阿尔菲斯 | 1-5 | 弗列德 | 负 | 0-3 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C | 02-26 20:30 | 泰拉克托 | 1-0 | 伊蒂哈德 | 胜 | 0-0 | |||||
C | 02-26 23:59 | 阿尔艾因 | 2-1 | 莱赫维亚 | 胜 | 1-1 | |||||
C | 03-12 23:30 | 莱赫维亚 | 0-0 | 泰拉克托 | 平 | 0-0 | |||||
C | 03-13 01:20 | 伊蒂哈德 | 2-1 | 阿尔艾因 | 胜 | 0-1 | |||||
C | 03-18 23:30 | 莱赫维亚 | 2-0 | 伊蒂哈德 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 03-19 00:15 | 阿尔艾因 | 3-1 | 泰拉克托 | 胜 | 2-1 | |||||
C | 04-01 22:30 | 泰拉克托 | 2-2 | 阿尔艾因 | 平 | 1-0 | |||||
C | 04-03 01:30 | 伊蒂哈德 | 3-1 | 莱赫维亚 | 胜 | 2-1 | |||||
C | 04-15 23:30 | 莱赫维亚 | 0-5 | 阿尔艾因 | 负 | 0-2 | |||||
C | 04-16 01:30 | 伊蒂哈德 | 2-0 | 泰拉克托 | 胜 | 1-0 | |||||
C | 04-22 23:30 | 泰拉克托 | 0-1 | 莱赫维亚 | 负 | 0-0 | |||||
C | 04-22 23:30 | 阿尔艾因 | 1-1 | 伊蒂哈德 | 平 | 1-1 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D | 02-26 23:30 | 阿尔萨德 | 3-1 | 塞帕汉 | 胜 | 1-0 | |||||
D | 02-27 01:25 | 利雅得希拉尔 | 2-2 | 阿尔阿赫里 | 平 | 0-0 | |||||
D | 03-12 23:30 | 塞帕汉 | 3-2 | 利雅得希拉尔 | 胜 | 1-2 | |||||
D | 03-13 00:15 | 阿尔阿赫里 | 1-1 | 阿尔萨德 | 平 | 0-1 | |||||
D | 03-19 23:30 | 塞帕汉 | 1-2 | 阿尔阿赫里 | 负 | 0-1 | |||||
D | 03-19 23:45 | 阿尔萨德 | 2-2 | 利雅得希拉尔 | 平 | 1-1 | |||||
D | 04-02 00:20 | 阿尔阿赫里 | 0-0 | 塞帕汉 | 平 | 0-0 | |||||
D | 04-02 01:40 | 利雅得希拉尔 | 5-0 | 阿尔萨德 | 胜 | 3-0 | |||||
D | 04-15 23:59 | 塞帕汉 | 4-0 | 阿尔萨德 | 胜 | 0-0 | |||||
D | 04-16 00:30 | 阿尔阿赫里 | 0-0 | 利雅得希拉尔 | 平 | 0-0 | |||||
D | 04-23 01:50 | 阿尔萨德 | 2-1 | 阿尔阿赫里 | 胜 | 1-1 | |||||
D | 04-23 01:50 | 利雅得希拉尔 | 1-0 | 塞帕汉 | 胜 | 1-0 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E | 02-25 15:30 | 山东鲁能 | 1-1 | 武里南联 | 平 | 0-0 | |||||
E | 02-25 18:30 | 浦项制铁 | 1-1 | 大阪樱花 | 平 | 0-1 | |||||
E | 03-11 18:00 | 大阪樱花 | 1-3 | 山东鲁能 | 负 | 0-2 | |||||
E | 03-11 19:00 | 武里南联 | 1-2 | 浦项制铁 | 负 | 0-2 | |||||
E | 03-18 18:00 | 大阪樱花 | 4-0 | 武里南联 | 胜 | 2-0 | |||||
E | 03-18 18:30 | 浦项制铁 | 2-2 | 山东鲁能 | 平 | 1-2 | |||||
E | 04-02 19:00 | 武里南联 | 2-2 | 大阪樱花 | 平 | 2-0 | |||||
E | 04-02 19:30 | 山东鲁能 | 2-4 | 浦项制铁 | 负 | 0-1 | |||||
E | 04-16 18:00 | 大阪樱花 | 0-2 | 浦项制铁 | 负 | 0-1 | |||||
E | 04-16 19:00 | 武里南联 | 1-0 | 山东鲁能 | 胜 | 1-0 | |||||
E | 04-23 19:00 | 浦项制铁 | 0-0 | 武里南联 | 平 | 0-0 | |||||
E | 04-23 19:00 | 山东鲁能 | 1-2 | 大阪樱花 | 负 | 1-0 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F | 02-25 18:00 | 广岛三箭 | 1-1 | 北京国安 | 平 | 0-0 | |||||
F | 02-25 18:30 | FC首尔 | 2-0 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 03-11 16:30 | 中央海岸 | 2-1 | 广岛三箭 | 胜 | 2-1 | |||||
F | 03-11 19:30 | 北京国安 | 1-1 | FC首尔 | 平 | 1-0 | |||||
F | 03-19 18:00 | 广岛三箭 | 2-1 | FC首尔 | 胜 | 0-0 | |||||
F | 03-19 19:30 | 北京国安 | 2-1 | 中央海岸 | 胜 | 1-0 | |||||
F | 04-01 16:30 | 中央海岸 | 1-0 | 北京国安 | 胜 | 0-0 | |||||
F | 04-01 18:30 | FC首尔 | 2-2 | 广岛三箭 | 平 | 0-1 | |||||
F | 04-16 17:30 | 中央海岸 | 0-1 | FC首尔 | 负 | 0-0 | |||||
F | 04-16 19:30 | 北京国安 | 2-2 | 广岛三箭 | 平 | 0-0 | |||||
F | 04-23 18:30 | 广岛三箭 | 1-0 | 中央海岸 | 胜 | 0-0 | |||||
F | 04-23 18:30 | FC首尔 | 2-1 | 北京国安 | 胜 | 1-0 | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G | 02-26 18:00 | 全北现代 | 3-0 | 横滨水手 | 胜 | 0-0 | |||||
G | 02-26 20:00 | 广州恒大 | 4-2 | 墨尔本胜利 | 胜 | 0-2 | |||||
G | 03-12 16:30 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 全北现代 | 平 | 1-0 | |||||
G | 03-12 18:30 | 横滨水手 | 1-1 | 广州恒大 | 平 | 1-1 | |||||
G | 03-18 16:30 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 横滨水手 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 03-18 20:00 | 广州恒大 | 3-1 | 全北现代 | 胜 | 2-1 | |||||
G | 04-02 18:00 | 全北现代 | 1-0 | 广州恒大 | 胜 | 0-0 | |||||
G | 04-02 18:30 | 横滨水手 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2-1 | |||||
G | 04-15 17:30 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 广州恒大 | 胜 | 1-0 | |||||
G | 04-15 18:30 | 横滨水手 | 2-1 | 全北现代 | 胜 | 0-1 | |||||
G | 04-22 19:00 | 全北现代 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 平 | 0-0 | |||||
G | 04-22 19:00 | 广州恒大 | 2-1 | 横滨水手 | 胜 | 2-0 | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H | 02-26 16:30 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 蔚山现代 | 负 | 1-2 | |||||
H | 02-26 18:00 | 川崎前锋 | 1-0 | 贵州人和 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 03-12 18:30 | 蔚山现代 | 2-0 | 川崎前锋 | 胜 | 0-0 | |||||
H | 03-12 20:00 | 贵州人和 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-1 | |||||
H | 03-19 16:30 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 川崎前锋 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 03-19 18:30 | 蔚山现代 | 1-1 | 贵州人和 | 平 | 0-0 | |||||
H | 04-01 18:00 | 川崎前锋 | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-1 | |||||
H | 04-01 20:00 | 贵州人和 | 3-1 | 蔚山现代 | 胜 | 1-1 | |||||
H | 04-15 18:30 | 蔚山现代 | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0-0 | |||||
H | 04-15 20:00 | 贵州人和 | 0-1 | 川崎前锋 | 负 | 0-1 | |||||
H | 04-22 18:00 | 西悉尼流浪者 | 5-0 | 贵州人和 | 胜 | 1-0 | |||||
H | 04-22 18:00 | 川崎前锋 | 3-1 | 蔚山现代 | 胜 | 2-1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
十六强 | 05-06 15:00 | 全北现代 | 1-2 | 浦项制铁 | 负 | 0-0 | |
十六强 | 05-06 18:00 | 大阪樱花 | 1-5 | 广州恒大 | 负 | 1-3 | |
十六强 | 05-06 23:59 | 阿尔贾兹拉 | 1-2 | 阿尔艾因 | 负 | 0-2 | |
十六强 | 05-07 01:50 | 伊蒂哈德 | 1-0 | 阿尔沙巴布 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 05-07 18:00 | 川崎前锋 | 2-3 | FC首尔 | 负 | 0-0 | |
十六强 | 05-07 18:00 | 广岛三箭 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 05-07 21:00 | 创造者 | 0-1 | 利雅得希拉尔 | 负 | 0-1 | |
十六强 | 05-07 23:59 | 阿尔萨德 | 0-0 | 弗列德 | 平 | 0-0 | |
十六强 | 05-13 18:30 | 浦项制铁 | 1-0 | 全北现代 | 胜 | 1-0 | |
十六强 | 05-13 20:00 | 广州恒大 | 0-1 | 大阪樱花 | 负 | 0-0 | |
十六强 | 05-13 23:59 | 阿尔艾因 | 2-1 | 阿尔贾兹拉 | 胜 | 0-1 | |
十六强 | 05-14 01:45 | 阿尔沙巴布 | 1-3 | 伊蒂哈德 | 负 | 0-1 | |
十六强 | 05-14 17:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 广岛三箭 | 胜 | 0-0 | |
十六强 | 05-14 18:30 | FC首尔 | 1-2 | 川崎前锋 | 负 | 1-1 | |
十六强 | 05-14 23:00 | 弗列德 | 2-2 | 阿尔萨德 | 平 | 0-2 | |
十六强 | 05-15 02:00 | 利雅得希拉尔 | 3-0 | 创造者 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半准决赛 | 08-19 23:59 | 阿尔艾因 | 2-0 | 伊蒂哈德 | 胜 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-20 01:55 | 利雅得希拉尔 | 1-0 | 阿尔萨德 | 胜 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-20 17:30 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 广州恒大 | 胜 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-20 18:30 | 浦项制铁 | 0-0 | FC首尔 | 平 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-27 00:15 | 阿尔萨德 | 0-0 | 利雅得希拉尔 | 平 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-27 01:50 | 伊蒂哈德 | 1-3 | 阿尔艾因 | 负 | 1-1 | |
半准决赛 | 08-27 18:30 | FC首尔 | 0-0 | 浦项制铁 | 平 | 0-0 | |
半准决赛 | 08-27 20:00 | 广州恒大 | 2-1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 0-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
半决赛 | 09-17 01:30 | 利雅得希拉尔 | 3-0 | 阿尔艾因 | 胜 | 0-0 | |
半决赛 | 09-17 18:30 | FC首尔 | 0-0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 | |
半决赛 | 09-30 23:15 | 阿尔艾因 | 2-1 | 利雅得希拉尔 | 胜 | 1-0 | |
半决赛 | 10-01 17:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | FC首尔 | 胜 | 1-0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 10-25 16:30 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 利雅得希拉尔 | 胜 | 0-0 | |
决赛 | 11-02 01:30 | 利雅得希拉尔 | 0-0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0-0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved