排名 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 掘金 | 66 | 104.1 | 43.08 | 24 | 8.18 | 5 | 47.6 | 33.2 | 73.5 | 11.18 | 31.89 | 15.38 | 19.65 |
2 | 马刺 | 66 | 103.7 | 42.97 | 23.2 | 7.42 | 4.44 | 47.8 | 39.3 | 74.8 | 10.35 | 32.62 | 13.56 | 17.32 |
3 | 雷霆 | 66 | 103.1 | 43.68 | 18.5 | 7.55 | 8.17 | 47.1 | 35.8 | 80.6 | 11 | 32.68 | 16.35 | 20.48 |
4 | 爵士 | 66 | 99.7 | 44.18 | 21.8 | 8.26 | 5.83 | 45.6 | 32.3 | 75.4 | 13.05 | 31.14 | 14.18 | 21.83 |
5 | 雄鹿 | 66 | 99 | 42.47 | 23.5 | 8.3 | 5.08 | 44.3 | 34.5 | 77.4 | 12.42 | 30.05 | 14.08 | 19.29 |
6 | 国王 | 66 | 98.8 | 42.86 | 19.3 | 8.5 | 4.89 | 43.6 | 31.6 | 73.6 | 13.36 | 29.5 | 14.42 | 19.5 |
7 | 热火 | 66 | 98.5 | 41.61 | 20 | 8.86 | 5.38 | 46.9 | 35.9 | 77.5 | 10.39 | 31.21 | 15.18 | 19.42 |
8 | 太阳 | 66 | 98.4 | 41.7 | 22.5 | 6.53 | 5.55 | 45.8 | 34.3 | 75.7 | 10.86 | 30.83 | 14.06 | 18.68 |
9 | 火箭 | 66 | 98.1 | 42.17 | 21.3 | 7.52 | 4.83 | 44.9 | 35.9 | 78.2 | 11.65 | 30.52 | 14.47 | 20.41 |
10 | 森林狼 | 66 | 97.9 | 43.73 | 19.5 | 6.61 | 4.44 | 43.3 | 33.2 | 77.1 | 12.08 | 31.65 | 15.17 | 18.36 |
11 | 尼克斯 | 66 | 97.8 | 41.74 | 20.1 | 9.42 | 4.18 | 44.3 | 33.6 | 74.1 | 11.26 | 30.49 | 16 | 21.08 |
12 | 勇士 | 66 | 97.8 | 39.2 | 22.3 | 8 | 5.48 | 45.7 | 38.8 | 77 | 9.7 | 29.5 | 13.86 | 21.36 |
13 | 步行者 | 66 | 97.7 | 43.88 | 18.6 | 7.92 | 5.41 | 43.8 | 36.8 | 78.2 | 12.52 | 31.36 | 14.02 | 21.67 |
14 | 快船 | 66 | 97.5 | 41.56 | 21 | 8.42 | 4.77 | 45.5 | 35.7 | 68 | 12.12 | 29.44 | 13.32 | 21.2 |
15 | 湖人 | 66 | 97.3 | 46.21 | 22.5 | 5.91 | 5.32 | 45.7 | 32.6 | 75.6 | 12.11 | 34.11 | 15.11 | 16.8 |
16 | 开拓者 | 66 | 97.2 | 40.67 | 20.4 | 8 | 4.88 | 44.3 | 34.6 | 79.6 | 11.14 | 29.53 | 14.17 | 18.95 |
17 | 老鹰 | 66 | 96.6 | 41.18 | 22.4 | 8.12 | 4.59 | 45.4 | 37 | 74 | 9.88 | 31.3 | 13.96 | 17.85 |
18 | 公牛 | 66 | 96.3 | 46.67 | 23.1 | 6.91 | 5.88 | 45.2 | 37.5 | 72.2 | 13.86 | 32.8 | 13.99 | 17.26 |
19 | 小牛 | 66 | 95.8 | 42.76 | 20.9 | 8.56 | 5.11 | 44.3 | 33.9 | 77.1 | 10.08 | 32.68 | 14.03 | 18.58 |
20 | 灰熊 | 66 | 95 | 42.05 | 19.5 | 9.56 | 5.23 | 44.7 | 32.6 | 75.9 | 12.59 | 29.46 | 14.47 | 19.94 |
21 | 魔术 | 66 | 94.2 | 42.46 | 20 | 6.83 | 4.17 | 44.1 | 37.5 | 66 | 11.24 | 31.21 | 14.91 | 17.7 |
22 | 76人 | 66 | 93.6 | 43.15 | 22 | 7.97 | 5.15 | 44.8 | 36.2 | 74.2 | 10.67 | 32.49 | 11.18 | 17.53 |
23 | 奇才 | 66 | 93.6 | 41.67 | 19.1 | 7.99 | 6.32 | 44.1 | 32 | 72.7 | 11.74 | 29.92 | 15.27 | 21.29 |
24 | 篮网 | 66 | 93.1 | 40.33 | 19.9 | 7.47 | 3.94 | 42.5 | 34.2 | 77.7 | 11.86 | 28.47 | 15.08 | 19.21 |
25 | 骑士 | 66 | 93 | 42.27 | 19.8 | 7.06 | 3.97 | 42.2 | 34.6 | 71.6 | 12.74 | 29.53 | 15.41 | 19.95 |
26 | 凯尔特人 | 66 | 91.8 | 38.79 | 23.6 | 7.55 | 5.48 | 46 | 36.7 | 77.8 | 7.71 | 31.08 | 14.83 | 19.92 |
27 | 活塞 | 66 | 90.9 | 40.26 | 18.7 | 6.97 | 4.21 | 43.8 | 34.6 | 75.2 | 11.74 | 28.52 | 15.65 | 19.59 |
28 | 猛龙 | 66 | 90.7 | 41.99 | 20.9 | 6.5 | 4.86 | 44 | 34 | 77 | 10.56 | 31.42 | 15.17 | 23.21 |
29 | 黄蜂 | 66 | 89.6 | 41.14 | 20.7 | 7.39 | 4.79 | 45.1 | 33.3 | 75.7 | 10.97 | 30.17 | 15.52 | 20.06 |
30 | 山猫 | 66 | 87 | 38.96 | 20.1 | 6.02 | 5.47 | 41.4 | 29.5 | 74.6 | 10.26 | 28.7 | 14.5 | 18.92 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 三分命中 | 三分出手 | 罚球命中 | 罚球出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 掘金 | 66 | 6872 | 2843 | 1581 | 540 | 330 | 2572 | 5404 | 435 | 1311 | 1293 | 1760 | 738 | 2105 | 1015 | 1297 |
2 | 马刺 | 66 | 6841 | 2836 | 1528 | 490 | 293 | 2611 | 5463 | 552 | 1405 | 1067 | 1427 | 683 | 2153 | 895 | 1143 |
3 | 雷霆 | 66 | 6802 | 2883 | 1224 | 498 | 539 | 2462 | 5229 | 472 | 1317 | 1406 | 1744 | 726 | 2157 | 1079 | 1352 |
4 | 爵士 | 66 | 6577 | 2916 | 1439 | 545 | 385 | 2523 | 5531 | 273 | 845 | 1258 | 1668 | 861 | 2055 | 936 | 1441 |
5 | 雄鹿 | 66 | 6535 | 2803 | 1550 | 548 | 335 | 2502 | 5652 | 436 | 1265 | 1095 | 1415 | 820 | 1983 | 929 | 1273 |
6 | 国王 | 66 | 6518 | 2829 | 1271 | 561 | 323 | 2490 | 5712 | 411 | 1301 | 1127 | 1532 | 882 | 1947 | 952 | 1287 |
7 | 热火 | 66 | 6500 | 2746 | 1317 | 585 | 355 | 2446 | 5212 | 370 | 1030 | 1238 | 1598 | 686 | 2060 | 1002 | 1282 |
8 | 太阳 | 66 | 6492 | 2752 | 1486 | 431 | 366 | 2495 | 5445 | 444 | 1295 | 1058 | 1397 | 717 | 2035 | 928 | 1233 |
9 | 火箭 | 66 | 6474 | 2783 | 1404 | 496 | 319 | 2489 | 5543 | 478 | 1330 | 1018 | 1301 | 769 | 2014 | 955 | 1347 |
10 | 森林狼 | 66 | 6464 | 2886 | 1290 | 436 | 293 | 2355 | 5434 | 473 | 1423 | 1281 | 1662 | 797 | 2089 | 1001 | 1212 |
11 | 尼克斯 | 66 | 6458 | 2755 | 1328 | 622 | 276 | 2365 | 5335 | 517 | 1538 | 1211 | 1634 | 743 | 2012 | 1056 | 1391 |
12 | 勇士 | 66 | 6453 | 2587 | 1470 | 528 | 362 | 2489 | 5443 | 524 | 1351 | 951 | 1235 | 640 | 1947 | 915 | 1410 |
13 | 步行者 | 66 | 6449 | 2896 | 1228 | 523 | 357 | 2354 | 5375 | 392 | 1064 | 1349 | 1724 | 826 | 2070 | 925 | 1430 |
14 | 快船 | 66 | 6438 | 2743 | 1385 | 556 | 315 | 2439 | 5366 | 514 | 1441 | 1046 | 1538 | 800 | 1943 | 879 | 1399 |
15 | 湖人 | 66 | 6422 | 3050 | 1485 | 390 | 351 | 2429 | 5319 | 362 | 1112 | 1202 | 1589 | 799 | 2251 | 997 | 1109 |
16 | 开拓者 | 66 | 6415 | 2684 | 1349 | 528 | 322 | 2402 | 5417 | 478 | 1382 | 1133 | 1423 | 735 | 1949 | 935 | 1251 |
17 | 老鹰 | 66 | 6375 | 2718 | 1481 | 536 | 303 | 2429 | 5348 | 492 | 1330 | 1025 | 1385 | 652 | 2066 | 921 | 1178 |
18 | 公牛 | 66 | 6359 | 3080 | 1527 | 456 | 388 | 2467 | 5462 | 419 | 1117 | 1006 | 1394 | 915 | 2165 | 923 | 1139 |
19 | 小牛 | 66 | 6322 | 2822 | 1380 | 565 | 337 | 2398 | 5412 | 497 | 1464 | 1029 | 1334 | 665 | 2157 | 926 | 1226 |
20 | 灰熊 | 66 | 6269 | 2775 | 1290 | 631 | 345 | 2425 | 5422 | 277 | 849 | 1142 | 1504 | 831 | 1944 | 955 | 1316 |
21 | 魔术 | 66 | 6215 | 2802 | 1321 | 451 | 275 | 2275 | 5162 | 670 | 1785 | 995 | 1508 | 742 | 2060 | 984 | 1168 |
22 | 76人 | 66 | 6180 | 2848 | 1453 | 526 | 340 | 2471 | 5516 | 349 | 963 | 889 | 1198 | 704 | 2144 | 738 | 1157 |
23 | 奇才 | 66 | 6180 | 2750 | 1262 | 527 | 417 | 2414 | 5475 | 344 | 1075 | 1008 | 1386 | 775 | 1975 | 1008 | 1405 |
24 | 篮网 | 66 | 6144 | 2662 | 1311 | 493 | 260 | 2262 | 5320 | 507 | 1481 | 1113 | 1433 | 783 | 1879 | 995 | 1268 |
25 | 骑士 | 66 | 6140 | 2790 | 1308 | 466 | 262 | 2261 | 5360 | 440 | 1273 | 1178 | 1645 | 841 | 1949 | 1017 | 1317 |
26 | 凯尔特人 | 66 | 6062 | 2560 | 1557 | 498 | 362 | 2341 | 5086 | 363 | 988 | 1017 | 1308 | 509 | 2051 | 979 | 1315 |
27 | 活塞 | 66 | 5997 | 2657 | 1232 | 460 | 278 | 2291 | 5232 | 317 | 916 | 1098 | 1461 | 775 | 1882 | 1033 | 1293 |
28 | 猛龙 | 66 | 5986 | 2771 | 1382 | 429 | 321 | 2268 | 5154 | 365 | 1075 | 1085 | 1410 | 697 | 2074 | 1001 | 1532 |
29 | 黄蜂 | 66 | 5916 | 2715 | 1368 | 488 | 316 | 2300 | 5103 | 259 | 777 | 1057 | 1397 | 724 | 1991 | 1024 | 1324 |
30 | 山猫 | 66 | 5739 | 2571 | 1326 | 397 | 361 | 2193 | 5293 | 263 | 892 | 1090 | 1462 | 677 | 1894 | 957 | 1249 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 马刺 | 14 | 102 | 40.64 | 22.9 | 6.5 | 4.64 | 48.1 | 41.6 | 73.1 | 8.64 | 32 | 14.29 | 20.36 |
2 | 雷霆 | 20 | 101.3 | 39.75 | 18 | 8.65 | 6.85 | 46.5 | 35.5 | 82 | 9.3 | 30.45 | 11.55 | 22.4 |
3 | 热火 | 23 | 97.3 | 40.44 | 17.5 | 7.3 | 4.96 | 46 | 34.7 | 74.4 | 10.17 | 30.26 | 13 | 20.57 |
4 | 掘金 | 7 | 96.7 | 47.71 | 20.9 | 7 | 6.86 | 43 | 27.8 | 71.8 | 15.43 | 32.29 | 11.14 | 21 |
5 | 湖人 | 12 | 94 | 44.83 | 18.8 | 5.75 | 7.75 | 42.3 | 30.4 | 77.8 | 14.17 | 30.67 | 12.5 | 19.67 |
6 | 小牛 | 4 | 93.3 | 40.5 | 15.5 | 8 | 3.5 | 40.4 | 37.2 | 83.2 | 10.5 | 30 | 14.5 | 20.75 |
7 | 灰熊 | 7 | 91.4 | 42.71 | 16.3 | 7.14 | 4.86 | 42.7 | 28.9 | 74.4 | 13.43 | 29.29 | 15.43 | 23.29 |
8 | 快船 | 11 | 90.9 | 36.82 | 17.3 | 9.46 | 6.55 | 45.8 | 37.8 | 66.7 | 8.73 | 28.09 | 14.73 | 24.09 |
9 | 步行者 | 11 | 90.9 | 44 | 16.3 | 6.91 | 5.45 | 42.4 | 32 | 77.1 | 12.36 | 31.64 | 15.09 | 22 |
10 | 凯尔特人 | 20 | 89.5 | 39.85 | 19.8 | 8.2 | 4.9 | 43.8 | 28.5 | 79.9 | 7.95 | 31.9 | 13 | 21.65 |
11 | 爵士 | 4 | 86.3 | 48.5 | 16.8 | 6.5 | 6.75 | 38.2 | 20 | 70.5 | 16 | 32.5 | 13.5 | 20.25 |
12 | 76人 | 13 | 85.7 | 41.77 | 18.2 | 7.62 | 5.31 | 41.1 | 30.4 | 71.9 | 10.77 | 31 | 11.54 | 18.69 |
13 | 公牛 | 6 | 84.3 | 46.83 | 22.5 | 5.17 | 6.67 | 42.1 | 34.2 | 64.9 | 11.5 | 35.33 | 14.33 | 20.5 |
14 | 魔术 | 5 | 83.8 | 38.4 | 17.2 | 6 | 4.4 | 39.8 | 34.1 | 70.5 | 9.8 | 28.6 | 14 | 19 |
15 | 尼克斯 | 5 | 82.8 | 40.4 | 12.6 | 6 | 2.2 | 41.7 | 27.5 | 76.1 | 12.4 | 28 | 18.4 | 24.2 |
16 | 老鹰 | 6 | 82.2 | 42.5 | 17.5 | 5.5 | 3.33 | 40.1 | 31 | 78.4 | 10 | 32.5 | 15.33 | 19.83 |
排名 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中 | 出手 | 三分命中 | 三分出手 | 罚球命中 | 罚球出手 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 热火 | 23 | 2239 | 930 | 402 | 168 | 114 | 804 | 1749 | 157 | 452 | 474 | 637 | 234 | 696 | 299 | 473 |
2 | 雷霆 | 20 | 2025 | 795 | 360 | 173 | 137 | 744 | 1599 | 136 | 383 | 401 | 489 | 186 | 609 | 231 | 448 |
3 | 凯尔特人 | 20 | 1790 | 797 | 396 | 164 | 98 | 676 | 1543 | 93 | 326 | 345 | 432 | 159 | 638 | 260 | 433 |
4 | 马刺 | 14 | 1428 | 569 | 320 | 91 | 65 | 531 | 1104 | 132 | 317 | 234 | 320 | 121 | 448 | 200 | 285 |
5 | 湖人 | 12 | 1128 | 538 | 226 | 69 | 93 | 422 | 998 | 63 | 207 | 221 | 284 | 170 | 368 | 150 | 236 |
6 | 76人 | 13 | 1114 | 543 | 236 | 99 | 69 | 417 | 1015 | 52 | 171 | 228 | 317 | 140 | 403 | 150 | 243 |
7 | 快船 | 11 | 1000 | 405 | 190 | 104 | 72 | 379 | 828 | 68 | 180 | 174 | 261 | 96 | 309 | 162 | 265 |
8 | 步行者 | 11 | 1000 | 484 | 179 | 76 | 60 | 371 | 874 | 63 | 197 | 195 | 253 | 136 | 348 | 166 | 242 |
9 | 掘金 | 7 | 677 | 334 | 146 | 49 | 48 | 269 | 625 | 37 | 133 | 102 | 142 | 108 | 226 | 78 | 147 |
10 | 灰熊 | 7 | 640 | 299 | 114 | 50 | 34 | 228 | 534 | 24 | 83 | 160 | 215 | 94 | 205 | 108 | 163 |
11 | 公牛 | 6 | 506 | 281 | 135 | 31 | 40 | 204 | 484 | 26 | 76 | 72 | 111 | 69 | 212 | 86 | 123 |
12 | 老鹰 | 6 | 493 | 255 | 105 | 33 | 20 | 191 | 476 | 35 | 113 | 76 | 97 | 60 | 195 | 92 | 119 |
13 | 魔术 | 5 | 419 | 192 | 86 | 30 | 22 | 155 | 389 | 42 | 123 | 67 | 95 | 49 | 143 | 70 | 95 |
14 | 尼克斯 | 5 | 414 | 202 | 63 | 30 | 11 | 153 | 367 | 25 | 91 | 83 | 109 | 62 | 140 | 92 | 121 |
15 | 小牛 | 4 | 373 | 162 | 62 | 32 | 14 | 126 | 312 | 32 | 86 | 89 | 107 | 42 | 120 | 58 | 83 |
16 | 爵士 | 4 | 345 | 194 | 67 | 26 | 27 | 131 | 343 | 9 | 45 | 74 | 105 | 64 | 130 | 54 | 81 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 凯文-杜兰特 | 66 | 28 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 49.6 | 38.7 | 86 | 0.6 | 7.4 | 3.7 | 2 |
2 | 科比-布莱恩特 | 58 | 27.9 | 5.4 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 43 | 30.3 | 84.5 | 1.1 | 4.3 | 3.5 | 1.8 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 62 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 3.4 | 1.5 |
4 | 凯文-乐福 | 55 | 26 | 13.3 | 2 | 0.8 | 0.5 | 44.8 | 37.2 | 82.4 | 4.1 | 9.2 | 2.3 | 2.8 |
5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 66 | 23.6 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 45.7 | 31.6 | 82.3 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 2.2 |
6 | 卡梅隆-安东尼 | 55 | 22.6 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 43 | 33.5 | 80.4 | 1.6 | 4.7 | 2.6 | 2.8 |
7 | 德怀恩-韦德 | 49 | 22.1 | 4.8 | 4.6 | 1.6 | 1.2 | 49.7 | 26.8 | 79.1 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |
8 | 德里克-罗斯 | 39 | 21.8 | 3.4 | 7.9 | 0.9 | 0.7 | 43.5 | 31.2 | 81.2 | 0.7 | 2.7 | 3 | 1.3 |
9 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 55 | 21.7 | 8 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 51.2 | 18.2 | 81.4 | 2.7 | 5.3 | 2 | 2.8 |
10 | 德克-诺维茨基 | 62 | 21.6 | 6.7 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 45.7 | 36.8 | 89.6 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2.1 |
11 | 德隆-威廉姆斯 | 55 | 21 | 3.3 | 8.7 | 1.2 | 0.3 | 40.7 | 33.6 | 84.3 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 2.2 |
12 | 布莱克-格里芬 | 66 | 20.7 | 10.9 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 54.9 | 12.5 | 52.1 | 3.3 | 7.6 | 2.2 | 3.3 |
13 | 埃里克-戈登 | 9 | 20.6 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 45 | 25 | 75.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 |
14 | 德怀特-霍华德 | 54 | 20.6 | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 57.3 | 0 | 49.1 | 3.7 | 10.8 | 3.2 | 2.9 |
15 | 蒙塔-艾利斯 | 58 | 20.4 | 3.4 | 6 | 1.4 | 0.3 | 43.3 | 30.8 | 79.6 | 0.3 | 3.1 | 3 | 2.3 |
16 | 大卫-李 | 57 | 20.1 | 9.6 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 50.3 | 0 | 78.2 | 3 | 6.6 | 2.6 | 3.1 |
17 | 克里斯-保罗 | 60 | 19.8 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0 | 47.8 | 37.1 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 2 | 2.3 |
18 | 安德里亚-巴格纳尼 | 31 | 19.5 | 5.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 43.2 | 29.6 | 87.3 | 0.8 | 4.8 | 2.2 | 1.7 |
19 | 保罗-皮尔斯 | 61 | 19.4 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 44.3 | 36.6 | 85.2 | 0.6 | 4.6 | 2.8 | 2.4 |
20 | 艾尔-杰弗森 | 61 | 19.2 | 9.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 49.2 | 25 | 77.4 | 2.2 | 7.4 | 1 | 2.5 |
21 | 布鲁克-洛佩兹 | 5 | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 49.4 | 0 | 62.5 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 |
22 | 布兰登-詹宁斯 | 66 | 19.1 | 3.4 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 41.8 | 33.2 | 80.8 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 1.7 |
23 | 鲁迪-盖伊 | 65 | 19 | 6.4 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 45.5 | 31.2 | 79.1 | 2 | 4.4 | 2.4 | 2.1 |
24 | 乔-约翰逊 | 60 | 18.8 | 3.7 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 45.4 | 38.8 | 84.9 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | 1.3 |
25 | 约什-史密斯 | 66 | 18.8 | 9.6 | 3.9 | 1.4 | 1.7 | 45.8 | 25.7 | 63 | 2.1 | 7.5 | 2.4 | 2.6 |
26 | 安德鲁-拜纳姆 | 60 | 18.7 | 11.8 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 55.8 | 20 | 69.2 | 3.2 | 8.6 | 2.5 | 1.7 |
27 | 丹尼-格兰杰 | 62 | 18.7 | 5 | 1.8 | 1 | 0.6 | 41.6 | 38.1 | 87.3 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 2.3 |
28 | 马库斯-索顿 | 51 | 18.7 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 43.8 | 34.5 | 86.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.2 |
29 | 凯尔-欧文 | 51 | 18.5 | 3.8 | 5.4 | 1 | 0.3 | 46.9 | 39.9 | 87.2 | 0.9 | 2.9 | 3.1 | 2.2 |
30 | 托尼-帕克 | 60 | 18.3 | 2.9 | 7.7 | 0.9 | 0 | 48 | 23 | 79.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 |
31 | 德玛库斯-考辛斯 | 64 | 18.1 | 10.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 44.8 | 14.3 | 70.2 | 4.1 | 6.8 | 2.6 | 4 |
32 | 克里斯-波什 | 57 | 18 | 7.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 48.7 | 28.6 | 82.1 | 1.6 | 6.3 | 2 | 2.2 |
33 | 阿马尔-斯塔德迈尔 | 47 | 17.5 | 7.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 48.3 | 23.8 | 76.5 | 2.3 | 5.6 | 2.3 | 2.9 |
34 | 保罗-加索尔 | 65 | 17.4 | 10.4 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 50.1 | 25.9 | 78.2 | 2.8 | 7.6 | 2.1 | 2 |
35 | 安托万-贾米森 | 65 | 17.2 | 6.3 | 2 | 0.7 | 0.6 | 40.3 | 34.1 | 68.3 | 1.9 | 4.4 | 1.3 | 2.5 |
36 | 凯文-马丁 | 40 | 17.1 | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 0 | 41.3 | 34.7 | 89.4 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 |
37 | 詹姆斯-哈登 | 62 | 16.8 | 4.1 | 3.7 | 1 | 0.2 | 49.1 | 39 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 2.2 | 2.4 |
38 | 德玛尔-德罗赞 | 63 | 16.7 | 3.3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 42.2 | 26.1 | 81 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 2.6 |
39 | 保罗-米尔萨普 | 64 | 16.6 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 49.5 | 22.6 | 79.2 | 2.8 | 6 | 1.7 | 3.5 |
40 | 泰瑞克-埃文斯 | 63 | 16.5 | 4.6 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 45.3 | 20.2 | 77.9 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.2 |
41 | 泰-劳森 | 61 | 16.4 | 3.7 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | 48.8 | 36.5 | 82.4 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 1.5 |
42 | 约翰-沃尔 | 66 | 16.3 | 4.5 | 8 | 1.4 | 0.8 | 42.3 | 7.1 | 78.9 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.1 |
43 | 莱恩-安德森 | 61 | 16.1 | 7.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 43.9 | 39.3 | 87.7 | 3.7 | 4 | 0.9 | 2.4 |
44 | 凯文-加内特 | 60 | 15.8 | 8.2 | 2.9 | 0.9 | 1 | 50.3 | 33.3 | 85.7 | 1.1 | 7.1 | 1.7 | 2.4 |
45 | 贾瑞特-杰克 | 45 | 15.6 | 3.9 | 6.3 | 0.6 | 0.2 | 45.6 | 34.8 | 87.2 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | 2.1 |
46 | 路易斯-斯科拉 | 66 | 15.5 | 6.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 49.1 | 0 | 77.3 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 3.2 |
47 | 蒂姆-邓肯 | 58 | 15.4 | 9 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 49.2 | 0 | 69.5 | 1.9 | 7.1 | 1.6 | 1.7 |
48 | 马辛-戈塔特 | 66 | 15.4 | 10 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 55.5 | 0 | 64.9 | 2.8 | 7.2 | 1.3 | 2.2 |
49 | 格雷格-门罗 | 66 | 15.4 | 9.6 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 52.1 | 0 | 73.9 | 3.6 | 6 | 2.4 | 2.7 |
50 | 罗尔-邓 | 54 | 15.3 | 6.5 | 2.9 | 1 | 0.6 | 41.2 | 36.7 | 77 | 1.4 | 5.1 | 1.7 | 1.5 |
排名 | 球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
1 | 勒布朗-詹姆斯 | 23 | 30.3 | 9.7 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 50 | 25.9 | 73.9 | 2.3 | 7.4 | 3.5 | 2 |
2 | 科比-布莱恩特 | 12 | 30 | 4.8 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 43.9 | 28.3 | 83.2 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
3 | 凯文-杜兰特 | 20 | 28.5 | 7.5 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 51.7 | 37.3 | 86.4 | 0.7 | 6.8 | 3.1 | 2.6 |
4 | 卡梅隆-安东尼 | 5 | 27.8 | 8.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 41.9 | 22.2 | 75.6 | 2.6 | 5.6 | 2.8 | 4.2 |
5 | 德克-诺维茨基 | 4 | 26.8 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0 | 44.2 | 16.7 | 90.5 | 0.8 | 5.5 | 2.5 | 2.3 |
6 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 20 | 23.1 | 5.5 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 43.5 | 27.7 | 80.2 | 1.1 | 4.4 | 2.2 | 2.5 |
7 | 德里克-罗斯 | 1 | 23 | 9 | 9 | 1 | 1 | 39.1 | 50 | 100 | 3 | 6 | 5 | 1 |
8 | 德怀恩-韦德 | 23 | 22.8 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 46.2 | 29.4 | 72.9 | 1.4 | 3.8 | 2.9 | 2.8 |
9 | 托尼-帕克 | 14 | 20.1 | 3.6 | 6.8 | 0.9 | 0 | 45.3 | 33.3 | 80.7 | 0.6 | 3 | 3.1 | 1.6 |
10 | 凯文-加内特 | 20 | 19.2 | 10.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 49.7 | 25 | 81.3 | 1.6 | 8.8 | 2.2 | 3 |
11 | 布莱克-格里芬 | 11 | 19.1 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 50 | 0 | 63.6 | 1.7 | 5.2 | 2.2 | 3.7 |
12 | 格伦--戴维斯 | 5 | 19 | 9.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 43.8 | 0 | 77.3 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 2 |
